1. Antoni Castel 27’32” | 1987 | 1. Rosa Pérez 11’43” |
1. Pere Arco 30’22” | 1988 | 1. Eloísa Martínez 13’17” |
1. Alfonso Abellán 28’59” | 1989 | 1. Marina Prat 13’08” |
1. Pere Arco 28’50” | 1990 | 1. Roser Parés 12’43” |
1. Pere Arco 29’41” | 1991 | 1. Núria Pastor 13’12” |
1. Francisco Javier Cortés 35’00” | 1992 | 1. Mònica Marty |
1. Manuel Fernandes Pita 35’11” | 1993 | 1. Cristina Faucón 14’21” |
1. Jordi Bello | 1994 | 1. Jacqueline Martín |
1. Korir Elijah (Kènia) 31’51” | 1995 | 1. Roser Parés 17’52” |
1. Tijani Rahmouni (Marroc) 28’26” | 1996 | 1. Encarna Garcia 19’10” |
1. Hicham Chatt (Marroc) 26’24” | 1997 | 1. Jacqueline Martín 12’36” |
1. Philip Rugut (Kènia) 26’06” | 1998 | 1. Carme Brunet 16’36” |
1. Gideon Koech (Kènia) 25’03” | 1999 | 1. Encarna Garcia 18’06” |
Driss Lakhouajaa (Marroc) 29’37” | 2000 | Jacqueline Martín 19’56” |
1. Paul Sego (Kènia) 34’42” | 2001 | 1. Taufi Juma (Tanzània)16’50” |
1. Juan Ramón Muñoz 34’19” | gener 2002 | 1. Laura Rossell 17’03” |
1. Carlos Castillejo 28’40” | novembre 2002 | 1. Teresa Pulido 14’43” |
1. Ayad Lamdassen (Marroc) 27’42” | 2003 | 1. Rosa Morató 14’03” |
1. Abdelghani el Hassany (Marroc) 28’25” | 2004 | 1. Silvia Montané 14’07” |
1. Abdelghani el Hassany (Marroc) 28’32” | 2005 | 1. Anna Bové 14’54” |
1. Nacho Cáceres 32’36” | gener 2007 | 1. Miriam Ortiz 24’34” |
1. Rubén Palomeque 12’40” | gener 2007 | 1. Isabel Eizmendi 14’40” |
1. Adrià Garcia 26’00” | novembre 2007 | 1. Miriam Ortiz 14’49” |
1. Adrià Garcia 29’40” | 2008 | 1. Meritxell Calduch 15’13” |
1. Carles Castillejo 30’34” | gener 2010 | 1. Rosa Mª Morató 22’49” |
1. Khalid El Aamri 24’51” | novembre 2010 | 1. Azucena Díaz 20’15” |
1. Carles Castillejo 30’15” | gener 2012 | 1. Gema Barrachina 23’01” |
1. Carles Castillejo 30’43” | gener 2013 | 1. Judith Pla 23’22” |
1. Mohamed Benhmbarka 24’45” | novembre 2013 | 1. Oufaa Hamani 21’05” |
1. Adel Mechaal 31’19” | gener 2015 | 1. Lidia Rodríguez 22’56” |
1. Khalid Merroune 24’06” | novembre 2015 | 1. Montse Mas 20’12” |
1. Yassin Ezzaydouni 24’53” | 2016 | 1. Miriam Ortiz 20’25” |
1. Ibrahim Ezzaydouni 23’54” | 2017 | 1. Mercè Guerra 20’38” |
1. Mourad Mounim 24’49” | 2018 | 1. Laila Vivas 21’37” |
1. Abdessamad Oukhelfen 29’18” | 2020 | 1. Douae Ouboukir 29’54” |
Historial de guanyadors
Dones
5 vegades
Carmen Valero (1972, 1973, 1974, 1976, 1978)
3 vegades
Eloísa Martínez (1979, 1981, 1988)
Jacqueline Martín (1994, 1997, 2000)
Miriam Ortiz (gener 2007, novembre 2007 i 2016)
2 vegades
Rosa Granado (1983, 1984)
Maria Tió (1985, 1986)
Roser Parés (1990, 1995)
Encarna Garcia (1996, 1999)
Rosa Morató (2003 i gener 2010)
1 vegada
Nieves Recuero (1971)
Encarna Escudero (1975)
Maite Calafell (1977)
Montse Ferrer (1980)
Sonia Ribas (1982)
Rosa Pérez (1987)
Marina Prat (1989)
Núria Pastor (1991)
Mònica Marty (1992)
Cristina Faucón (1993)
Carme Brunet (1998)
Taufi Juma (Tanzània, 2001)
Laura Rossell (gener 2002)
Teresa Pulido (novembre 2002)
Silvia Montané (2004)
Anna Bové (2005)
Isabel Eizmendi (gener 2007, cros curt)
Meritxell Calduch (2008)
Azucena Díaz (novembre 2010)
Gema Barrachina (2012)
Judith Pla (gener 2013)
Oufaa Hamani (novembre 2013)
Lidia Rodríguez (gener 2015)
Montse Mas (novembre 2015)
Mercè Guerra (2017)
Laila Vivas (2018)
Douae Ouboukir (2020)
Homes
4 vegades
Vicente Egido (1971, 1972, 1973, 1978)
Carlos Castillejo (novembre 2002, gener 2010, 2012 i gener 2013)
3 vegades
Pere Arco (1988, 1990, 1991)
2 vegades
Fernando Díaz (1976, 1977)
Mateo Domínguez (1979, 1984)
Manuel Salvador (1980, 1982)
Abdelghani El Hassany (Marroc, 2004, 2005)
Adrià Garcia (novembre 2007 i 2008)
1 vegada
Josep Pro (1974)
Jaime López Egea (1975)
Matías Kolstulski (1981)
Josep Mª Tura (1983)
Antonio Lupiáñez (1985)
Juan Liarte (1986)
Antoni Castel (1987)
Alfonso Abellán (1989)
Francisco Javier Cortés Huete (1992)
Manuel Fernández Pita (1993)
Jordi Bello (1994)
Korir Elijah (Kènia, 1995)
Tijani Rahmouni (Marroc, 1996)
Hicham Chatt (Marroc, 1997)
Philip Rugut (Kènia, 1998)
Gideon Koech (Kènia, 1999)
Driss Lakhouajaa (Marroc, 2000)
Paul Sego (Kènia, 2001)
Juan Ramón Muñoz (gener 2002)
Ayad Lamdassen (Marroc, 2003)
Nacho Cáceres (gener 2007, cros llarg)
Rubén Palomeque (gener 2007, cros curt)
Khalid El Amri (novembre 2010)
Mohamed Benhmbarka (novembre 2013)
Adel Mechaal (gener 2015)
Khalid Merroune (novembre 2015)
Yassin Ezzaydouni (2016)
Ibrahim Ezzaydouny (2017)
Mourad Mounim (2018)
Abdessamad Oukhelfen (2020)