RANKING G.A. LLUISOS MATARO TEMPORADA 2005-06
TANCAT A 17-10-06
    AIRE LLIURE
         HOMES
          50 ll
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 8"4 29-04-06 Mataró
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 8"5 29-04-06 Mataró
3 Miquel Canal Esteve 03-01-96 8"6 29-04-06 Mataró
4 Oriol Blanch Balart 27-04-95 8"8 29-04-06 Mataró
5 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 9"5 29-04-06 Mataró
  Álex Muñoz López       -   -97 9"5 29-04-06 Mataró
7 Eudald Correa Rangón 05-09-95 9"8 29-04-06 Mataró
8 Estanis Novellas Conesa       -   -97 10"9 29-04-06 Mataró
          60 ll
1 Àlex Gil Ogando       -   -92 8"8 03-12-05 Mataró   -0' 2
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91 9"3 03-12-05 Mataró   -0' 2
3 Nil Font       -   -95 9"5 04-03-06 Mataró
4 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 9"6 10-06-06 Mataró
5 Oriol Blanch Balart 27-04-95 9"8 03-12-05 Mataró
Miquel Canal Esteve 03-01-96 9"8 03-12-05 Mataró
Gerard Puig Facundo 23-12-95 9"8 22-04-06 El Prat
8 Àlex Baker Iguaz 26-04-97 10"1 17-12-05 Mataró
9 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 10"4 17-12-05 Mataró
Aitor de Paco Manzano       -   -96 10"4 10-06-06 Mataró
11 Álex Muñoz López       -   -97 10"7 01-05-06 El Prat
12 Joan Mora       -   -95 10"8 10-06-06 Mataró
13 Eudald Correa Rangón 05-09-95 11"1 03-12-05 Mataró
14 Estanis Novellas Conesa       -   -97 11"2 03-12-05 Mataró
Marca extranya
Rubén Pérez Tito 06-11-91 8"2 04-03-06 Mataró  +0' 8
         80 ll
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94 10"8 17-12-05 Mataró
2 Kenneth Oliver Flores       -   -93 11"7 20-05-06 Mataró
3 Pol Monago Jiménez 24-10-94 12"3 20-05-06 Mataró
4 Joan Cabello Salvans       -   -94 12"6 18-03-06 Mataró
Marc Correa Rangon 27-01-94 12"6 10-06-06 Mataró
6 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 12"8 03-12-05 Mataró
Joel Bermudo Martínez       -   -93 12"8 10-06-06 Mataró
Pedro Maimir Quintero 28-12-94 12"8 10-06-06 Mataró
9 Àxel Blanch Balart 18-03-94 12"9 03-12-05 Mataró
10 Àlex Dorda Sans       -   -93 13"2 20-05-06 Mataró
11 Mario Barrenechea Cano 10-04-93 13"4 04-03-06 Mataró
12 Jordi Aliberas Gómez       -   -93 13"8 04-03-06 Mataró
Albert Alcaide Llanos 02-05-93 13"8 18-03-06 Mataró
        100 ll
1 Justo Blasco Morell       -   -89 11"94 28-06-06 Serrahima  +0' 8
2 Luis Alejo Ramos       -   -89 12"14 18-03-06 Serrahima   -0' 3
Millor marca amb vent il.legal
Justo Blasco Morell       -   -89 11"6 29-04-06 Gavà  +3' 8
        150 ll
1 Kenneth Oliver Flores       -    -93 20"2 14-10-06 Serrahima
2 Richard Baker Iguaz 04-10-94 21"9 16-09-06 Serrahima
3 Pol Monago Jiménez 24-10-94 23"4 11-03-06 Girona
4 Marc Correa Rangon 27-01-94 24"1 11-03-06 Girona
5 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 24"9 11-03-06 Girona
Cronometratge elèctric
Kenneth Oliver Flores       -   -93 21"53 03-06-06 Sabadell
        300 ll
1 Eric Reüll Domena       -   -92 44"2 20-05-06 Mataró
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91 50"0 20-05-06 Mataró
        400 ll
1 Carlos Ramos Gámez 11-09-83 1' 01"34 25-03-06 Sabadell
        600 ll
1 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 1' 58"27 17-05-06 El Prat
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91 2' 11"8 11-02-06 Calella
3 Miquel Canal Esteve 03-01-96 2' 15"4 03-12-05 Mataró
4 Àlex Baker Iguaz 26-04-97 2' 17"6 03-12-05 Mataró
5 Oriol Blanch Balart 27-04-95 2' 22"1 03-12-05 Mataró
6 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 2' 26"9 03-12-05 Mataró
7 Eudald Correa Rangon 05-09-95 2' 28"2 01-05-06 El Prat
8 Gerard Puig Facundo 23-12-95 2' 34"1 21-01-06 Mataró
9 Estanis Novellas Conesa       -   -97 2' 35"8 03-12-05 Mataró
10 Álex Muñoz Gómez       -   -97 2' 45"7 03-12-05 Mataró
      1000 ll
1 Daniel Heredia Álvarez       -   -78 2' 55"65 10-07-06 Est. Olímpic
2 Jordi Fernández Villena 10-02-68 2' 56"25 10-07-06 Est. Olímpic
3 Àlex Gil Ogando       -   -92 3' 21"6 03-12-05 Mataró
4 Marc Correa Rangon 27-01-94 3' 27"4 30-09-06 Serrahima
5 Àlex Dorda Sans       -   -93 3' 28"2 11-02-06 Calella
6 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 3' 33"9 11-02-06 Calella
7 Kenneth Oliver Flores       -   -93 3' 41"1 29-04-06 Mataró
8 Pol Monago Jiménez 24-10-94 3' 45"5 29-04-06 Mataró
9 Àlex Baker Iguaz 26-04-97 3' 51"7 01-05-06 El Prat
10 Joan Cabello Salvans       -   -94 3' 54"6 10-06-06 Mataró
11 Rubén Pérez Tito 06-11-91 3' 59"3 03-12-05 Mataró
12 Pedro Maimir Quintero 28-12-94 4' 05"1 11-02-06 Calella
13 Jordi Aliberas Gómez       -   -93 4' 10"4 03-12-05 Mataró
14 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 4' 11"7 01-05-06 El Prat
15 Àxel Blanch Balart 18-03-94 4' 12"3 29-04-06 Mataró
      1500 ll
1 Alfred Torrents Casas 10-07-87 4' 26"16 23-04-06 Can Dragó
      2000 ll
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 7' 45"4 11-02-06 Calella
2 Carles Rey Ruiz 11-02-95 8' 02"6 29-04-06 Mataró
3 Miquel Canal Esteve 03-01-96 8' 31"69 17-05-06 El Prat
4 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 8' 41"6 11-03-06 Girona
5 Eudald Correa Rangón 05-09-95 9' 05"3 14-10-06 Serrahima
6 Àlex Baker Iguaz 26-04-97 9' 24"0 17-12-05 Mataró
7 Oriol Blanch Balart 27-04-95 9' 29"8 17-12-05 Mataró
8 Estanis Novellas Conesa       -   -97 9' 44"2 29-04-06 Mataró
9 Álex Muñoz López       -   -97 10' 45"5 17-12-05 Mataró
     3000 ll
1 Marc Correa Rangon 27-01-94 11' 46"7 06-05-06 Calella
2 Àlex Dorda Sans       -   -93 11' 57"3 20-05-06 Mataró
3 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 12' 01"8 17-12-05 Mataró
4 Pol Monago Jiménez 24-10-94 13' 56"2 17-12-05 Mataró
5 Rubén Pérez Tito 06-11-91 14' 31"3 17-12-05 Mataró
6 Richard Baker Iguaz 04-10-94 16' 04"7 20-05-06 Mataró
     5000 ll
1 Jordi Fernández Villena 10-02-68 17' 11" 14-07-06 Mataró
2 Pedro Cocera Martínez 04-08-64 17' 59" 14-07-06 Mataró
3 David Cocera Martínez 14-03-69 19' 27" 14-07-06 Mataró
4 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47 20' 42" 14-07-06 Mataró
5 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56 22' 32" 14-07-06 Mataró
José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62 22' 32" 14-07-06 Mataró
Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56 22' 32" 14-07-06 Mataró
 10 km (ruta)
1 Jordi Fernández Villena 10-02-68 34' 46" 04-06-06 Pineda
2 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68 34' 51" 09-04-06 Barcelona
3 Nabi Abdelkader 22-06-70 36' 05" 09-04-06 Barcelona
4 Jordi Martí Pañella 29-08-73 36' 57" 17-09-06 Barcelona
5 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58 37' 31" 09-04-06 Barcelona
6 David Cocera Martínez 14-03-69 38' 23" 31-12-05 Barcelona
7 Mohamed Bentkib Dahbi 38' 27" 11-09-06 Mataró
8 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58 38' 33" 31-12-05 Barcelona
  Juan de Dios López Abellán 38' 33" 11-09-06 Mataró
10 Jesús Sánchez Cañadas       -   -64 39' 33" 11-09-06 Mataró
11 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71 39' 34" 09-04-06 Barcelona
12 Javier Castro Romero       -   -83 39' 42" 11-09-06 Mataró
13 José Castro Notario 03-05-56 41' 24" 09-04-06 Barcelona
14 Martín Gómez Moreno       -   -69 41' 30" 09-04-06 Barcelona
15 Alfred Torrents Font 20-06-55 41' 38" 09-04-06 Barcelona
16 Pedro Gómez Fernández 17-06-61 41' 44" 01-10-06 Vilassar de Mar
17 Alfonso Ciller Abril 18-07-49 41' 49" 31-12-05 Barcelona
18 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66 42' 23" 11-09-06 Mataró
19 David Pajuelo Alejo 28-08-79 42' 27" 11-09-06 Mataró
20 Ángel Pérez Jabalera       -   -69 42' 51" 11-09-06 Mataró
21 Isidro Prados Jiménez 16-11-58 43' 33" 11-09-06 Mataró
22 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62 44' 03" 31-12-05 Barcelona
Manuel Iribarren Hernández 22-05-53 44' 03" 31-12-05 Barcelona
Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56 44' 03" 31-12-05 Barcelona
25 José Ramírez García 44' 20" 04-06-06 Pineda
26 Antonio Núñez Cañadas     47 al 56 44' 22" 11-06-06 St. Pere Vilamajor
27 Marc Correa Rangon 27-01-94 44' 28" 11-06-06 St. Pere Vilamajor
28 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55 44' 35" 11-09-06 Mataró
29 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54 44' 56" 25-06-06 Les Franqueses
30 Diego Palma Jiménez       -   -53 45' 33" 11-09-06 Mataró
31 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47 45' 42" 04-06-06 Pineda
32 Albert Artigas Lloret 17-04-55 45' 51" 03-09-06 Malgrat
Darío Pallarolas Camps 03-03-68 45' 51" 03-09-06 Malgrat
34 Tomás Santiago Sierra 04-09-53 45' 52" 11-09-06 Mataró
35 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45 46' 08" 09-04-06 Barcelona
36 Francesc Torrejón Comino       -   -62 47' 51" 12-03-06 Sant Boi
37 Jesús Rodríguez González       ab. 47 47' 56" 11-06-06 St. Pere Vilamajor
Juan Andrés Piernas del Amor 47' 56" 11-09-06 Mataró
39 Fernando Quintana Rodríguez       -   -69 48' 10" 01-10-06 Vilassar de Mar
40 José Nogales Sevilla 48' 37" 11-09-06 Mataró
41 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56 49' 48" 11-09-06 Mataró
42 Carlos Ramos Gámez 19-09-83 49' 55" 28-05-06 Barcelona
43 Juan José Pérez Vera       -   -56 50' 51" 14-05-06 Vic
44 David Trunas Villalobos 06-05-93 54' 03" 11-09-06 Mataró
45 Eudald Correa Rangon 05-09-95 1h 08' 18" 11-06-06 St. Pere Vilamajor
15 km ruta
1 Jordi Fernández Villena 10-02-68       55' 12" 17-04-06 Canovelles
2 Nabi Abdelkader 22-06-70       55' 46" 17-04-06 Canovelles
3 Juan de Dios López Abellán   1h 01' 48" 17-04-06 Canovelles
4 José Castro Notario 03-05-56 1h 08' 56" 17-04-06 Canovelles
5 Alfred Torrents Font 20-06-55 1h 10' 25" 17-04-06 Canovelles
6 Albert Artigas Lloret 17-04-55 1h 10' 57" 17-04-06 Canovelles
7 Juan José Pérez Vera       -   -56 1h 18' 48" 17-04-06 Canovelles
Mitja marató
1 Abdelchamed El Harrak 25-01-78 1h 17' 46" 05-02-06 Granollers
2 Nabi Abdelkader 22-06-70 1h 17' 54" 05-02-06 Granollers
3 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68 1h 16' 28" 05-02-06 Granollers
4 Jordi Fernández Villena 10-02-68 1h 18' 27" 04-12-05 Mataró
5 Jordi Martí Pañella 29-08-73 1h 23' 33" 04-12-05 Mataró
6 David Cocera Martínez 14-03-69 1h 23' 53" 05-02-06 Granollers
7 Juan García Anguita       -   -65 1h 26' 01" 05-02-06 Granollers
8 Darío Pallarolas Camps 03-03-68 1h 27' 01" 05-02-06 Granollers
9 Pedro Cocera Martínez 04-08-64 1h 28' 12" 10-06-06 Benasque
10 Juan de Dios López Abellán 1h 28' 45" 04-12-05 Mataró
11 Manuel Martínez Maestre 21-01-61 1h 28' 46" 04-12-05 Mataró
12 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53 1h 29' 05" 05-02-06 Granollers
13 Javier Castro Romero       -   -83 1h 29' 48" 05-02-06 Granollers
14 Ismael Martínez Guerrero       -   -73 1h 29' 53" 19-02-06 Gavà
15 José Castro Notario 03-05-56 1h 29' 59" 05-02-06 Granollers
16 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66 1h 30' 32" 04-12-05 Mataró
17 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62 1h 33' 56" 05-02-06 Granollers
Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56 1h 33' 56" 05-02-06 Granollers
Prudencio Pérez Hernández 12-01-47 1h 33' 56" 05-02-06 Granollers
20 Ángel Pérez Jabalera       -   -69 1h 34' 24" 05-02-06 Granollers
21 Alfred Torrents Font 20-06-55 1h 35' 18" 07-05-06 Olot
22 José Ramírez García 1h 35' 41" 05-02-06 Granollers
23 Martín Gómez Moreno       -   -69 1h 36' 45" 05-12-06 Granollers
24 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55 1h 37' 00" 05-03-06 Banyoles
25 Albert Artigas Lloret 17-04-55 1h 37' 38" 07-05-06 Olot
26 Alfonso Ciller Abril 18-07-49 1h 40' 20" 04-12-05 Mataró
27 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58 1h 43' 35" 05-02-06 Granollers
28 Antoni Bonjoch Turell 05-11-58 1h 44' 36" 05-02-06 Granollers
29 Juan José Pérez Vera       -   -56 1h 44' 50" 04-12-05 Mataró
30 Diego Palma Jiménez       -   -53 1h 46' 11" 07-05-06 Olot
31 Francesc Torrejón Comino       -   -62 1h 48' 10" 05-02-06 Granollers
32 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61 1h 48' 51" 04-12-05 Mataró
33 Juan Antonio López Rojano 24-06-60 1h 51' 52" 04-12-05 Mataró
34 Francisco José Carneros Frias 2h 09' 54" 05-02-06 Granollers
35 José Muñoz Cejudo       -   -64 2h 12' 20" 04-12-05 Mataró
Marques fetes a Montornés, cursa on hi van faltar uns 500 metres
Jordi Fernández Villena 10-02-68 1h 13' 41" 12-03-06 Montornés
Jordi Martí Pañella 29-08-73 1h 18' 53" 12-03-06 Montornés
Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58 1h 27' 33" 12-03-06 Montornés
Vicente Vázquez Moreno 04-09-55 1h 34' 43" 12-03-06 Montornés
José Ramírez García 1h 35' 38" 12-03-06 Montornés
       Marató
1 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68 2h 59' 45" 26-03-06 Barcelona
2 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66 3h 14' 32" 26-03-06 Barcelona
3 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56 3h 31' 26" 26-02-06 Sevilla
  José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62 3h 31' 26" 26-02-06 Sevilla
5 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47 3h 44' 36" 26-02-06 Sevilla
Marató per relleus
1 José Luis Nieto (62), Pedro Cocera (64), Daniel Heredia (78),
Jordi Fernández (68) 2h 39' 39" 22-07-06 Mataró
2 Josep Ramírez (    ), David Cocera (69), Vicente Vázquez (55),
José A. Ballesta (62) 3h 07' 38" 22-07-06 Mataró
3 Prudencio Përez (47), Diego Palma (53), Albert Artigas (55)
Darío Pallarolas (68) 3h 08' 07" 22-07-06 Mataró
60 tanques (0' 84)
1 Àlex Dorda Sans       -   -93 12"5 21-01-06 Mataró
60 tanques (0' 5)
1 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 11"4 11-02-06 Calella
2 Miquel Canal Esteve 03-01-96 11"65 17-05-06 El Prat
3 Gerard Puig Facundo 23-12-95 11"6 11-02-06 Calella
4 Marc Blanco Pérez       -   -95 11"7 14-10-06 Serrahima
5 Estanis Novellas Conesa       -   -97 13"3 11-02-06 Calella
6 Eudald Correa Rangon 05-09-95 14"3 16-09-06 Serrahima
80 tanques (0' 84)
1 Pol Monago Jiménez 27-10-94 17"3 20-05-06 Mataró
2 Kenneth Oliver Flores       -   -93 17"5 20-05-06 Mataró
3 Àlex Dorda Sans       -   -93 17"9 11-02-06 Calella
100 tanques (0' 914)
1 Rubén Pérez Tito 06-11-91 22"1 20-05-06 Mataró     -0' 7
220 tanques (0' 762)
1 Pol Monago Jiménez 27-10-94 40"7 06-05-06 Calella
              1000 obstacles (0' 762, sense ria)
1 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 3' 47"0 06-05-06 Calella
3000 obstacles
1 Alfred Torrents Casas 10-07-87 11' 03"10 14-05-06 Serrahima
     Alçada
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94 1' 40 06-05-06 Calella
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 1' 26 17-05-06 El Prat
3 Rubén Pérez Tito 06-11-91 1' 25 17-12-05 Mataró
4 Gerard Puig Facundo 23-12-95 1' 23 22-04-05 El Prat
5 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 1' 20 30-09-06 Serrahima
6 Kenneth Oliver Flores       -   -93 1' 15 30-09-06 Serrahima
7 Pol Monago Jiménez 27-10-94 1' 10 17-12-05 Mataró
Àxel Blanch Balart 18-03-94 1' 20 30-09-06 Serrahima
9 Miquel Canal Esteve 03-01-96 1' 05 21-01-06 Mataró
Joan Cabello Salvans       -   -94 1' 05 04-03-06 Mataró
11 Marc Correa Rangon 27-01-94 1' 00 17-12-05 Mataró
12 Estanis Novellas Conesa       -   -97 0' 95 11-02-06 Calella
13 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 0' 90 20-05-06 Mataró
Álex Muñoz López       -   -97 0' 90 20-05-06 Mataró
      Perxa
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 2' 20 03-06-06 Sabadell
    Llargada
1 Luis Alejo Ramos       -   -89 5' 75 18-03-06 Serrahima  +1' 1
2 Justo Blasco Morell       -   -89 5' 52 18-03-06 Serrahima  +0' 5
3 Kenneth Oliver Flores       -   -93 4' 59 16-09-06 Serrahima
4 Richard Baker Iguaz 04-10-94 4' 39 16-09-06 Serrahima
5 Pol Monago Jiménez 24-10-94 3' 72 20-05-06 Mataró
6 Gerard Puig Facundo 23-12-95 3' 70 22-04-06 El Prat
  Víctor Garcia Vivo 27-11-94 3' 70 01-05-06 El Prat
8 Rubén Pérez Tito 06-11-91 3' 52 11-02-06 Calella   -1' 8
Carlos Rey Ruiz 11-02-95 3' 52 22-04-06 El Prat
10 Àlex Dorda Sans       -   -93 3' 50 11-02-06 Calella
Àxel Blanch Balart 18-03-94 3' 50 04-03-06 Mataró
12 Joel Bermudo Martínez       -   -93 3' 45 10-06-06 Mataró
13 Joan Cabello Salvans       -   -94 3' 39 10-06-06 Mataró
14 Marc Correa Rangón 27-01-94 3' 38 10-06-06 Mataró
15 Pedro Maimir Quintero 28-12-94 3' 30 11-02-06 Calella
16 Àlex Gil Ogando       -   -92 3' 22 03-12-05 Mataró  +0' 4
17 Miquel Canal Esteve 03-01-96 2' 96 17-12-05 Mataró
18 Álex Baker Iguaz 26-04-97 2' 89 03-12-05 Mataró
19 Estanis Novellas Conesa       -  - 97 2' 87 17-12-05 Mataró
20 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 2' 72 17-12-05 Mataró
21 Eudald Correa Rangón 05-09-95 2' 63 17-12-05 Mataró
22 Oriol Blanch Balart 27-04-95 2' 59 30-09-06 Serrahima
23 Álex Muñoz López       -   -97 2' 35 17-12-05 Mataró
Millor marca amb vent il.legal
Justo Blasco Morell       -   -89 5' 59 29-04-06 Gavà  +4' 2
  Triple salt
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94 10' 24 17-05-06 El Prat  
2 Kenneth Oliver Flores       -   -93 8' 37 29-04-06 Mataró
3 Pol Monago Jiménez 24-10-94 8' 06 29-04-06 Mataró
4 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 7' 88 11-03-06 Girona
5 Àxel Blanch Balart 18-03-94 7' 83 30-09-06 Serrahima
6 Àlex Dorda Sans       -   -93 7' 59 21-01-06 Mataró  
7 Joan Cabello Salvans       -   -94 7' 25 29-04-06 Mataró
8 Jordi Aliberas Gómez       -   -93 6' 52 11-03-06 Girona
9 Marc Correa Rangon 27-01-94 6' 47 11-03-06 Girona
 Pes (7' 260 kg)
1 Carlos Ramos Gámez 11-09-83 6' 90 25-03-06 Sabadell
   Pes (3 kg)
1 Kenneth Oliver Flores       -   -93 9' 16 14-10-06 Serrahima
2 Mario Barrenechea Cano 10-04-93 7' 35 04-03-06 Mataró
3 Richard Baker Iguaz 04-10-94 6' 88 29-04-06 Mataró
4 Jordi Aliberas Gómez       -   -93 6' 60 04-03-06 Mataró
5 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 6' 35 30-09-06 Serrahima
6 Pedro Maimir Quintero 28-12-94 5' 36 04-03-06 Mataró
7 Pol Monago Jiménez 24-10-94 5' 26 17-12-05 Mataró
8 Marc Correa Rangon 27-01-94 5' 23 29-04-06 Mataró
9 Joan Cabello Salvans       -   -94 4' 68 29-04-06 Mataró
10 Àxel Blanch Balart 18-03-94 4' 45 29-04-06 Mataró
  Pes (2 kg)
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 7' 75 21-01-06 Mataró
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 6' 72 21-01-06 Mataró
3 Miquel Canal Esteve 03-01-96 5' 81 04-03-06 Mataró
4 Àlex Baker Iguaz 26-04-97 5' 32 17-12-05 Mataró
5 Marc Blanco Pérez       -   -95 5' 19 16-09-06 Serrahima
6 Estanis Novellas Conesa       -   -97 5' 07 04-03-06 Mataró
7 Oriol Blanch Balart 27-04-95 4' 94 03-12-05 Mataró
8 Eudald Correa Rangon 05-09-95 4' 92 03-12-05 Mataró
9 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 4' 21 17-12-05 Mataró
10 Álex Muñoz López       -   -97 3' 46 17-12-05 Mataró
 Disc (800 gr.)
1 Jordi Aliberas Gómez       -    -93 11' 41 06-05-06 Calella
 Disc (600 gr.)
1 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 14' 22 11-02-06 Calella
2 Gerard Puig Facundo 23-12-95 13' 56 11-02-06 Calella
3 Eudald Correa Rangon 05-09-95 12' 33 11-02-06 Calella
4 Miquel Canal Esteve 03-01-96 12' 02 21-01-06 Mataró
5 Estanis Novellas Conesa       -   -97 9' 85 11-02-06 Calella
6 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 7' 73 11-02-06 Calella
 Javelot (800 gr.)
1 Carlos Ramos Gámez 11-09-83 29' 92 25-03-06 Sabadell
 Javelot (600 gr.)
1 Rubén Pérez Tito 06-11-91 13' 13 03-12-05 Mataró
 Javelot (500 gr.)
1 Mario Barrenechea Cano 10-04-93 21' 90 18-03-06 Mataró
2 Pol Monago Jiménez 24-10-94 16' 92 18-03-06 Mataró
3 Richard Baker Iguaz 04-10-94 16' 18 11-03-06 Girona
4 Albert Alcaide Llanos 02-05-93 15' 04 18-03-06 Mataró
5 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 14' 99 11-03-06 Girona
6 Àlex Dorda Sans       -   -93 12' 69 18-03-06 Mataró
7 Àxel Blanch Balart 18-03-94 11' 47 18-03-06 Mataró
8 Pedro Maimir Quintero 28-12-94 9' 60 18-03-06 Mataró
 Martell (3 kg)
1 Mario Barrenechea Cano 10-04-93 16' 08 06-05-06 Calella
2 Richard Baker Iguaz 04-10-94 6' 78 20-05-06 Mataró
 Pilota (400 gr.)
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 29' 11 10-06-06 Mataró
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 23' 92 10-06-06 Mataró
3 Miquel Canal Esteve 03-01-96 18' 46 10-06-06 Mataró
4 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 17' 47 10-06-06 Mataró
5 Aitor de Paco Manzano       -   -96 17' 08 10-06-06 Mataró
6 Eudald Correa Rangón 05-09-95 16' 43 10-06-06 Mataró
7 Álex Muñoz López       -   -97 15' 66 10-06-06 Mataró
8 Estanis Novellas Conesa       -   -97 15' 34 10-06-06 Mataró
9 Joan Mora       -   -95 14' 68 10-06-06 Mataró
 Pilota (250 g.)
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 36' 77 20-05-06 Mataró
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 28' 68 18-03-06 Mataró
3 Àlex Baker Iguaz 26-04-97 24' 00 03-12-05 Mataró
4 Sergio Muñoz Hernández       -   -97 20' 93 20-05-06 Mataró
5 Marc Blanco Pérez       -   -95 20' 09 30-09-06 Serrahima
6 Estanis Novellas Conesa       -   -97 19' 57 20-05-06 Mataró
7 Álex Muñoz López       -   -97 18' 13 18-03-06 Mataró
8 Oriol Blanch Balart 27-04-95 17' 63 18-03-06 Mataró
9 Eudald Correa Rangón 05-09-95 17' 29 20-05-06 Mataró
10 Miquel Canal Esteve 03-01-96 17' 18 18-03-06 Mataró
11 Aitor de Paco       -   -96 13' 95 18-03-06 Mataró
2 km marxa (pista)
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 14' 40"0 04-03-06 Mataró
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 14' 48"1 04-03-06 Mataró
3 Miquel Canal Esteve 03-01-96 17' 22"6 04-03-06 Mataró
4 Eudald Correa Rangón 05-09-95 19' 12"7 04-03-06 Mataró
3 km marxa (pista)
1 Víctor Garcia Vivo 27-11-94 21' 49"3 11-03-06 Girona
2 Marc Correa Rangon 27-01-94 22' 05"1 11-03-06 Girona
3 Pol Monago Jiménez 24-10-94 22' 19"6 11-03-06 Girona
     Tetratló
1 Gerard Puig Facundo 23-12-95 792 p 22-04-06 El Prat
60 ll: 9"8, llargada: 3' 70, pes (2 kg): 7' 08, alçada: 1' 23
2 Carlos Rey Ruiz 11-02-95 692 p 22-04-06 El Prat
60 ll: 9"7, llargada: 3' 52, pes (2 kg): 6' 20, alçada: 1' 17
       4 x 60
1 M. Vives (   ), Miquel Canal (96), Gerard Puig (95),
Carles Rey (95) 37"9 25-03-06 Mollet
       4 x 80
1 Richard Baker (94), Pol Monago (94), Joan Cabello (94),
Víctor Garcia (94) 47"3 25-03-06 Mollet
2 Pol Monago (94), Kenneth Oliver (93), Marc Correa (94),
Richard Baker (94)   48"4 16-09-06 Serrahima
3 Marc Correa (94), Àlex Dorda (93), Jordi Aliberas (93),
Pedro Maimir (94) 50"6 25-03-06 Mollet
       4 x 200
1 Kenneth Oliver (93), Víctor Garcia (94), Pol Monago (94),
  Richard Baker (94)   2' 01"5 30-09-06 Serrahima
2 Richard Baker (94), Pol Monago (94), Joan Cabello (94),
Víctor Garcia (94) 2' 08"2 25-03-06 Mollet
3 Marc Correa (94), Àlex Dorda (93), Jordi Aliberas (93),
Pedro Maimir (94) 2' 18"9 25-03-06 Mollet
       3 x 600
1 Gerard Puig (95), Carles Rey (95), Miquel Canal (96)
6' 02"8 01-04-06 Tarragona
2 Gerard Puig (95), Carles Rey (95), Miquel Canal (96)
6' 06"6 25-03-06 Mollet
3 Miquel Canal (96), Gerard Puig (95), Carles Rey (95)
6' 32"9 11-03-06 Girona
4 Carlos Rey (95), Eudald Correa (95), Marc Blanco (95)
6' 56"7 16-09-06 Serrahima
5 J. Mora (   ), Eudald Correa (95), M. Vives (   )
7' 26"5 25-03-06 Mollet
6 Alejando Muñoz (97), Eudald Correa (95), Sergio Muñoz (97)
8' 24"6 11-03-06 Girona