RANKING G.A. LLUÏSOS MATARÓ TEMPORADA 2004-2005
 
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90       7"8 27-11-04 Calella   -0' 7
2 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91       8"5 18-12-04 Mataró  +1' 3
Richard Baker Iguaz 04-10-94       8"5 15-10-05 Serrahima
4 Cristian Plaza Valiente 27-05-90       8"6 18-12-04 Mataró  +1' 3
Sergio Ramos Gámez 04-06-90       8"6 18-12-04 Mataró  +1' 3
6 Jordi Punsola Ribero       -   -91       8"9 18-12-04 Mataró  +1' 3
7 Rubén Pérez Tito 06-11-91       9"0 22-01-05 Calella  +0' 3
8 Pol Monago Jiménez 24-10-94       9"1 15-10-05 Serrahima
9 Víctor Garcia Vivo 27-11-94       9"4 18-12-04 Mataró
David Saavedra Martínez 02-05-93       9"4 27-11-04 Calella
Cristian Suárez García       9"4 18-12-04 Mataró  +1' 3
12 Carlos Rey Ruiz 11-02-95       9"5 05-03-05 Mataró
13 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92       9"6 18-12-04 Mataró
14 Axel Blanch Balart 18-03-94       9"8 25-03-05 Mataró
15 Mario Barrenechea Cano 10-04-93       9"9 27-11-04 Calella
Álex Baker Iguaz 26-04-97       9"9 05-03-05 Mataró
17 Oriol Blanch Balart 27-04-95     10"0 05-03-05 Mataró
18 Marc Correa Rangón 27-01-94     10"1 12-03-05 l' Hospitalet
19 Gerard Puig Facundo 23-12-95     10"2 05-03-05 Mataró
  Miquel Canal Esteve 03-01-96     10"2 05-03-05 Mataró
21 Pedro Maimir Quintero 28-12-94     10"65 28-05-05 Calella
22 Recaredo Gómez Navarro 15-09-96     10"5 18-12-04 Mataró
22 Albert Alcaide Llanos 02-05-93     10"6 27-11-04 Calella
23 Miguel Gómez Navarro 07-07-95     10"8 22-01-05 Calella
25 Eudald Correa Rangón 05-09-95     10"9 08-10-05 l' Hospitalet
Millor marca amb cronometratge elèctric
Richard Baker Iguaz 04-10-94      9"15 28-05-05 Calella
         80 ll
1 Mario Barrenechea Cano 10-04-93     13"2 01-05-05 El Prat
2 Albert Alcaide Llanos 02-05-93     14"0 23-04-05 Mataró
        100 ll
1 Agustín Marziani Ortiz 06-02-88     11"6 24-04-05 Mataró    0' 0
2 Pablo Martín Binoth 04-07-85     12"02 09-04-05 Sabadell  +1' 2
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90     12"2 12-03-05 l' Hospitalet   -0' 6
3 Sergio Ramos Gámez 04-06-90     14"0 12-03-05 l' Hospitalet  +0' 2
4 Cristian Plaza Valiente 27-05-90     14"5 05-03-05 Mataró   -1' 5
5 Rubén Pérez Tito 06-11-91     15"6 18-06-05 Calella   -0' 7
        200 ll
1 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83     24"6 08-05-05 Reus   -1' 0
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73     27"5 08-05-05 Reus   -1' 6
        300 ll
1 Rubén Pérez Tito 06-11-91    1' 00"6 19-02-05 Gavà
        400 ll
1 Khalid Belhaj Fahsi 02-02-77      52"2 08-05-05 Reus
2 Daniel Campo García 24-07-86      55"1 24-04-05 Mataró
3 Carlos Ramos Gámez 19-09-83    1' 02"76 09-04-05 Sabadell
        600 ll
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90    1' 38"7 27-11-04 Calella
2 Sergio Ramos Gámez 04-06-90    1' 52"5 27-11-04 Calella
3 Cristian Plaza Valiente 27-05-90    1' 55"4 27-11-04 Calella
4 Gerard Puig Facundo 23-12-95    2' 00"9 15-10-05 Serrahima
5 Víctor Garcia Vivo 27-11-94    2' 01"0 01-05-05 El Prat
6 Pol Monago Jiménez 24-10-94    2' 02"5 01-05-05 El Prat
7 Marc Correa Raigon 27-01-94    2' 03"5 16-04-05 Mollet
8 Jordi Punsola Ribero       -   -91    2' 05"0 27-11-04 Calella
9 Carlos Rey Ruiz 11-02-95    2' 05"5 15-10-05 Serrahima
10 Rubén Pérez Tito 06-11-91    2' 23"8 27-11-04 Calella
11 Pedro Maimir Quintero 28-12-94    2' 27"3 12-03-05 l' Hospitalet
        800 ll
1 Daniel Campo García 24-07-86    2' 02"95 05-06-05 Serrahima
2 David Campo García 05-04-88    2' 03"63 06-07-05 Serrahima
3 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    2' 07"7 08-05-05 Reus
4 Alfred Torrents Casas 10-07-87    2' 16"4 17-04-05 Castellar
      1000 ll
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90    2' 58"3 05-03-05 Mataró
2 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91    3' 16"2 18-12-04 Mataró
3 Sergio Ramos Gámez 04-06-90    3' 23"4 18-12-04 Mataró
4 Jordi Punsola Ribero       -   -91    3' 50"1 18-12-04 Mataró
5 Rubén Pérez Tito 06-11-91    4' 03"0 12-03-05 l' Hospitalet
6 Álex Baker Iguaz 26-04-97    4' 09"1 01-05-05 El Prat
7 Cristian Suárez García      4' 10"7 18-12-04 Mataró
8 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92    4' 23"0 18-12-04 Mataró
9 Albert Alcaide Llanos 02-05-93    4' 29"2 18-12-04 Mataró
David Saavedra Martínez 02-05-93    4' 29"2 18-12-04 Mataró
      1500 ll
1 Albert López Font 24-01-70    4' 07"13 08-06-05 Serrahima
2 Daniel Campo García 24-07-86    4' 14"06 22-06-05 Serrahima
3 David Campo García 05-04-88    4' 14"81 09-07-05 Serrahima
4 Alfred Torrents Casas 10-07-87    4' 28"82 09-07-05 Serrahima
      2000 ll
1 Víctor Garcia Vivo 27-11-94    7' 23"05 11-06-05 El Prat
2 Marc Correa Rangón 27-01-94    7' 39"56 28-05-05 Calella
3 Carles Rey Ruiz 11-02-95    8' 40"0 05-03-05 Mataró
4 Axel Blanch Balart 18-03-94    9' 05"8 05-03-05 Mataró
Pol Monago Jiménez 24-10-94    9' 09"1 05-03-05 Mataró
6 Oriol Blanch Balart 27-04-95    9' 33"3 05-03-05 Mataró
7 Eudald Correa Rangón 05-09-95  10' 04"7 05-03-05 Mataró
     3000 ll
1 David Campo García 05-04-88    9' 08"36 29-05-05 Castellar
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90  10' 10"90 19-03-05 Mataró
      5000 ll
1 Albert López Font 24-01-70  15' 20"4 08-05-05 Reus
2 David Campo García 05-04-88  16' 50"4 17-04-05 Castellar
3 Edgar Olivares Mañas 14-09-85  18' 18"4 08-05-05 Reus
 10 km (ruta)
1 Nabi Abdelkader 22-06-70    33' 54" 17-04-05 La Llagosta
2 Jordi Fernández Villena 10-02-68    34' 49" 05-06-05 Pineda de Mar
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73    35' 18" 09-10-05 Barcelona
4 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    36' 10" 03-04-05 Barcelona
5 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68    36' 39" 15-05-05 Cardedeu
6 Daniel Heredia Álvarez       -   -78    37' 10" 01-05-05 Martorell
7 Edgar Olivares Mañas 14-09-85    38' 18" 03-04-05 Barcelona
Daniel Campo García 24-07-86    38' 18" 03-04-05 Barcelona
David Campo García 05-04-88    38' 18" 03-04-05 Barcelona
10 Abdelchamed el Harrak 25-01-78    38' 19" 11-09-05 Mataró
11 Dionisio Gómez Parra 20-02-59    39' 58" 11-09-05 Mataró
12 Darío Pallarolas Camps 03-03-68    40' 41" 11-09-05 Mataró
13 Juan Espartero Poyato 30-01-78    40' 44" 11-09-05 Mataró
14 Miguel Ángel Gámez García 21-06-71    41' 08" 25-09-05 El Prat
15 Manuel Joyas Maturana       -   -60    41' 34" 11-09-05 Mataró
16 Martín Gómez Moreno    41' 55" 03-04-05 Barcelona
17 Ramon Canudas León    42' 14" 11-09-05 Mataró
18 Alfred Torrents Font 20-06-55    42' 19" 03-04-05 Barcelona
19 Ángel Pérez Jabalera       -   -69    42' 23" 03-04-05 Barcelona
20 Manuel Martínez Maestre 21-01-61    42' 35" 11-09-05 Mataró
21 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91    42' 50" 31-12-04 Barcelona
22 Moisés Ortiz Aguilar    43' 05" 11-09-05 Mataró
23 Ismael Báez Fernández 09-05-75    43' 33" 31-12-04 Barcelona
24 Antonio López Garro       -   -70    43' 39" 11-09-05 Mataró
25 Pedro Gómez Fernández 17-06-61    43' 43" 11-09-05 Mataró
26 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47    43' 56" 05-06-05 Pineda de Mar
27 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53    44' 21" 11-09-05 Mataró
28 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66    44' 52" 11-09-05 Mataró
29 José Antonio Barbancho Rodríguez 04-05-64    45' 01" 22-05-05 Granollers
30 Juan José Pérez Vera       -   -56    45' 08" 17-04-05 La Llagosta
31 Albert Artigas Lloret 17-04-55    45' 27" 15-05-05 Cardedeu
32 Vicente Vázquez Moreno 04-09-55    46' 07" 11-09-05 Mataró
33 Paco Martínez Cortés 04-11-56    46' 39" 11-09-05 Mataró
Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58    46' 39" 11-09-05 Mataró
José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62    46' 39" 11-09-05 Mataró
José Castro Notario 03-05-56    46' 39" 11-09-05 Mataró
37 Manuel Rojas Serran       -   -69    47' 07" 26-06-05 Bellavista
38 Álex Ortiz Dalmau       -   -70    47' 31" 26-06-05 Bellavista
39 Juan Andrés Piernas del Amor    47' 48" 11-09-05 Mataró
40 Fernando Quintana Rodríguez       -   -69    47' 55" 11-09-05 Mataró
David Cocera Martínez 14-03-69    47' 55" 11-09-05 Mataró
42 José Ramírez García    48' 31" 11-09-05 Mataró
43 Carlos Ramos Gámez 11-09-83    48' 35" 18-09-05 Barcelona
44 Francisco Pozo Rodríguez       -   -64    49' 21" 11-09-05 Mataró
45 Francesc Torrejón Comino       -   -62    50' 21" 15-05-05 Cardedeu
46 Santiago Angulo Cañete      50' 32" 31-12-04 Barcelona
47 Javier Castro Romero       -   -83    50' 43" 26-06-05 Bellavista
48 José Rodríguez Parreño    51' 40" 11-09-05 Mataró
49 Juan Hernández Abril       -   -60    52' 52" 26-06-05 Bellavista
50 Isidro Prados Jiménez 16-01-58    53' 34" 03-04-05 Barcelona
  Antonio Blanco Soriano 19-11-55    53' 34" 03-04-05 Barcelona
52 Jordi Pelegrí Altarriba 23-10-56    55' 21" 11-09-05 Mataró
53 Ángel Campos Espartero       -   -74    57' 31" 11-09-05 Mataró
54 Alfonso Ciller Abril 18-07-49    57' 46" 11-09-05 Mataró
55 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61    58' 46" 11-09-05 Mataró
Pol Monago Jiménez 24-10-94    58' 46" 11-09-05 Mataró
57 José Muñoz Cejudo       -   -64  1h 00' 51" 11-09-05 Mataró
Marques fetes en curses mal medides
A Sant Boi es van disputar uns 9800 metres aproximadament per error
Daniel Heredia Álvarez       -   -78    34' 39" 13-03-05 Sant Boi
Francesc Torrejón Comino       -   -62    46' 46" 13-03-05 Sant Boi
Mitja marató
1 Abdelali Afia 28-07-72  1h 13' 38" 12-06-05 Benasque
2 Nabi Abdelkader 22-06-70  1h 15' 16" 27-02-05 Montornés
3 Jordi Fernández Villena 10-02-68  1h 15' 23" 09-01-05 Sitges
4 Zeus Gallardo Melero       -   -70  1h 18' 49" 12-12-04 Mataró
5 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 20' 48" 06-03-05 Barcelona
6 Agustí Bartrés Gallart 20-02-68  1h 21' 07" 06-03-05 Barcelona
7 José Luis Nieto Rodríguez 29-01-62  1h 21' 30" 06-02-05 Granollers
8 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58  1h 22' 40" 27-02-05 Montornés
9 Ismael Martínez Guerrero       -   -73  1h 24' 51" 06-02-05 Granollers
10 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  1h 25' 29" 12-12-04 Mataró
11 Abdelchamed El Harrak 25-01-78  1h 27' 08" 12-12-04 Mataró
12 Manuel Iribarren Hernández 22-05-53  1h 28' 15" 06-02-05 Granollers
13 David Cocera Martínez 14-03-69  1h 28' 37" 09-01-05 Sitges
14 DaríoPallarolas Camps 03-03-68  1h 30' 08" 06-02-05 Granollers
15 Manuel Joyas Maturana       -   -60  1h 30' 30" 12-12-04 Mataró
16 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  1h 30' 42" 12-12-04 Mataró
17 Dionisio Gómez Parra 20-02-59  1h 30' 53" 06-02-05 Granollers
18 Martín Gómez Moreno       -   -69  1h 31' 01" 27-02-05 Montornés
Vicente Vázquez Moreno 04-09-55  1h 31' 01" 27-03-05 Montornés
20 Ramón Canudas León  1h 32' 35" 12-12-04 Mataró
21 Jacinto Rodríguez Sánchez 02-07-58  1h 32' 37" 17-04-05 Olot
22 Alfred Torrents Font 20-06-55  1h 33' 01" 09-01-05 Sitges
23 Isidro Prados Jiménez 16-01-58  1h 33' 02" 09-01-05 Sitges
24 José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  1h 33' 14" 12-12-04 Mataró
25 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  1h 33' 18" 12-12-04 Mataró
26 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 34' 08" 06-02-05 Granollers
27 Ángel Pérez Jabalera       -   -69  1h 34' 46" 27-02-05 Montornés
28 Alfonso Ciller Abril 18-07-49  1h 36' 11" 12-12-04 Mataró
29 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  1h 36' 12" 12-12-04 Mataró
30 Francesc Torrejón Comino       -   -62  1h 36' 35" 27-02-05 Montornés
31 Manuel Rojas Serran       -   -69  1h 36' 39" 12-12-04 Mataró
32 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  1h 37' 55" 17-04-05 Olot
33 Albert Artigas Lloret 17-04-55  1h 37' 56" 17-04-05 Olot
34 Juan Antonio López Rojano 24-06-60  1h 39' 34" 17-04-05 Olot
35 Juan José Pérez Vera       -   -56  1h 41' 33" 27-02-05 Montornés
36 Juan Hernández Abril       -   -60  1h 43' 42" 27-02-05 Montornés
37 Fernando Quintana Rodríguez       -   -69  1h 43' 48" 06-02-05 Granollers
38 Antoni Bonjoch Turell 05-11-58  1h 44' 58" 12-12-04 Mataró
39 Antonio Prados Jiménez 22-10-43  1h 52' 15" 17-04-05 Olot
40 Santiago Angulo Cañete  1h 52' 28" 06-02-05 Granollers
41 José Muñoz Cejudo       -   -64  2h 10' 02" 12-12-04 Mataró
       Marató
1 Ismael Martínez Guerrero       -   -73  2h 58' 34" 27-02-05 Sevilla
2 Zeus Gallardo Melero       -   -70  2h 59' 50" 20-02-05 Valencia
3 Miquel Capdevilla Merino 27-12-66  3h 09' 28" 20-03-05 Barcelona
4 Alfonso Ciller Abril  18-07-49  3h 16' 13" 28-11-04 San Sebastián
5 Prudencio Pérez Hernández 12-01-47  3h 30' 40" 27-02-05 Sevilla
6 Francisco Manuel Martínez Cortés 04-11-56  3h 34' 40" 27-02-05 Sevilla
  José Antonio Ballesta Ballesta 18-01-62  3h 34' 40" 27-02-05 Sevilla
8 Francesc Torrejón Comino       -   -62  3h 43' 04" 24-04-05 Madrid
9 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  3h 50' 46" 28-11-04 San Sebastián
Manuel Rafael Simarro Talaya  3h 50' 46" 28-11-04 San Sebastián
11 José Muñoz Cejudo       -   -64  5h 05' 01" 28-11-04 San Sebastián
          Marató per relleus (4 x 10.549 m)
1 Agustí Bartrés (68), Darío Pallarolas (68), Jordi Martí (73),
Pedro Volney Cocera (90)  2h 43' 54" 23-07-05 Mataró
2 Albert Artigas (55), José A. Ballesta (62), Alfred Torrents Casas (87),
David Cocera (69)  3h 00' 25" 23-07-05 Mataró
3 Alfred Torrents Font (55), Prudencio Pérez (47), Diego Palma (53),
Isidro Prados (48)  3h 11' 18" 23-07-05 Mataró
60 tanques (0' 5)
1 Víctor Garcia Vivo 27-11-94     11"31 11-06-05 El Prat
2 Gerard Puig Facundo 23-12-95     11"5 09-10-05 Serrahima
3 Carlos Rey Ruiz 11-02-95     11"8 09-10-05 Serrahima
4 Pol Monago Jiménez 24-10-94     11"9 09-10-05 Serrahima
5 Oriol Blanch Balart 27-04-95     12"5 16-04-05 Mollet
6 Pedro Maimir Quintero 28-12-94     12"6 09-10-05 Serrahima
7 Marc Correa Raigon 27-01-94     13"1 09-10-05 Serrahima
8 Eudald Correa Rangon 05-09-95     14"4 09-10-95 Serrahima
110 tanques (1' 067)
1 Pablo Martín Binoth 04-07-85     18"6 24-04-05 Mataró    -0' 8
300 tanques (0' 84)
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90      48"8 12-03-05 l' Hospitalet
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91   1' 04"3 23-04-05 Mataró
400 tanques (0' 914)
1 Ismael Báez Fernández 09-05-75    1' 07"0 08-05-05 Reus
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    1' 19"0 17-04-05 Castellar
        1500 obstacles (0' 762, amb ria)
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90    5' 14"9 18-06-05 Manresa
  3000 obstacles
1 Alfred Torrents Casas 10-07-87  11' 40"12 14-05-05 Serrahima
     Alçada
1 Marc Grajal Martínez 01-06-90      1' 55 27-11-04 Calella
2 Alfred Torrents Casas 10-07-87      1' 40 08-05-05 Reus
3 Richard Baker Iguaz 04-10-94      1' 35 01-05-05 El Prat
4 Jordi Martí Pañella 29-08-73      1' 30 08-05-05 Reus
5 Gerard Puig Facundo 23-12-95      1' 15 01-05-05 El Prat
Lluís Murgui Iguaz 31-05-92      1' 15 08-10-05 l' Hospitalet
      Perxa
1 Joan Gambín Martín 02-01-86      4' 25 05-06-05 Serrahima
2 Gonzalo García Hernández 23-10-86      4' 00 24-04-05 Can Dragó
3 Gerard Puig Facundo 23-12-95      1' 70 16-04-05 Mollet
    Llargada
1 Eloi Tomàs Sanz 09-08-81      6' 04 08-05-05 Reus   -0' 3
2 Pablo Martín Binoth 04-07-85      5' 99 09-04-05 Sabadell    0' 0
3 Lucas Vicente Soldado Pastor 11-09-83      5' 41 08-05-05 Reus  +0' 6
4 Marc Grajal Martínez 01-06-90      5' 40 29-05-05 Mataró  +1' 3
5 Richard Baker Iguaz 04-10-94      4' 37 15-10-05 Serrahima
6 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      4' 14 18-12-04 Mataró  +0' 3
7 Cristian Plaza Valiente 27-05-90      4' 02 18-12-04 Mataró  +0' 4
8 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      3' 70 18-12-04 Mataró  +1' 0
Pol Monago Jiménez 24-10-94      3' 70 28-05-05 Calella
10 Rubén Pérez Tito 06-11-91      3' 58 01-05-05 El Prat   -1' 6
11 Víctor Garcia Vivo 27-11-94      3' 57 23-04-05 Mataró
12 Jordi Punsola Ribero       -   -91      3' 46 18-12-04 Mataró  +0' 1
13 Axel Blanch Balart 18-03-94      3' 36 05-03-05 Mataró
14 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92      3' 35 18-12-04 Mataró
15 David Saavedra Martínez 02-05-93      3' 29 18-12-04 Mataró
16 Carlos Rey Ruiz 11-02-95      3' 13 05-03-05 Mataró
17 Miquel Canal Esteve 03-11-96      3' 11 18-12-04 Mataró
18 Marc Correa Rangón 27-01-94      3' 10 05-03-05 Mataró
19 Cristian Suárez García      3' 06 18-12-04 Mataró  +1' 2
20 Gerard Puig Facundo 23-12-95      3' 04 18-12-04 Mataró
21 Pedro Maimir Quintero 28-12-94      3' 03 05-03-05 Mataró
22 Álex Baker Iguaz 26-04-97      2' 92 05-03-05 Mataró
23 Oriol Blanch Balart 27-04-95      2' 86 23-04-05 Mataró
24 Recaredo Gómez Navarro 15-09-96      2' 57 18-12-04 Mataró
25 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      2' 51 18-12-04 Mataró
26 Miguel Gómez Navarro 07-07-95      2' 50 22-01-05 Calella
27 Eudald Correa Rangón 05-09-95      2' 36 05-03-05 Mataró
Millors marques amb vent il.legal
Marc Grajal Martínez 01-06-90      5' 44 05-03-05 Mataró  +5' 2
Marc Grajal Martínez 01-06-90      5' 44 17-04-05 Castellar  +3' 9
Marc Grajal Martínez 01-06-90      5' 44 17-04-05 Castellar  +2' 1
  Triple salt
1 Eloi Tomàs Sanz 09-08-81    11' 97 08-05-05 Reus   -2' 3
2 Marc Grajal Martínez 01-06-90    11' 82 23-04-05 Mataró   -1' 5
3 Rubén Pérez Tito 06-11-91      7' 62 23-04-05 Mataró   -0' 4
4 David Saavedra Martínez 02-05-93      6' 82 27-11-04 Calella  
5 Mario Barrenechea Cano 10-04-93      6' 45 27-11-04 Calella
6 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      6' 17 27-11-04 Calella
Pes (7' 260 kg)
1 Jordi Villanueva Alberich 18-04-83    11' 46 05-06-05 Serrahima
2 Ismael Báez Fernández 09-07-75      6' 96 08-05-05 Reus
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73      4' 96 17-04-05 Castellar
  Pes (4 kg)
1 Cristian Plaza Valiente 27-05-90      9' 20 27-11-04 Calella
2 Sergio Ramos Gámez 04-06-90      7' 99 27-11-04 Calella
3 Marc Grajal Martínez 01-06-90      7' 61 27-11-04 Calella
4 Jaume Andreu Nicolás Blancafort 08-02-91      6' 36 18-12-04 Mataró
5 Rubén Pérez Tito 06-11-91      6' 01 27-11-04 Calella
6 Jordi Punsola Ribero       -   -91      5' 93 27-11-04 Calella
7 Cristian Suárez García      4' 74 18-12-04 Mataró
   Pes (3 kg)
1 Lluís Murgui Iguaz 31-05-92      8' 16 08-10-05 l' Hospitalet
2 Mario Barrenechea Cano 10-04-93      5' 87 01-05-05 El Prat
3 David Saavedra Martínez 02-05-93      5' 15 18-12-04 Mataró
4 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      3' 83 18-12-04 Mataró
  Pes (2 kg)
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94      8' 72 23-04-05 Mataró
2 Gerard Puig Facundo 23-12-95      7' 69 09-10-05 Serrahima
3 Pol Monago Jiménez 24-10-94      7' 01 09-10-05 Serrahima
4 Víctor Garcia Vivo 27-11-94      6' 78 15-10-05 Serrahima
  Carlos Rey Ruiz 27-02-95      6' 78 15-10-05 Serrahima
6 Marc Correa Rangon 27-01-94      6' 75 09-10-05 Serrahima
7 Mario Barrenechea Cano 10-04-93      5' 85 27-11-04 Calella
8 Álex Baker Iguaz 26-04-97      5' 66 23-04-05 Mataró
9 Pedro Maimir Quintero 28-12-94      5' 58 16-04-05 Mollet
10 David Saavedra Martínez 02-05-93      5' 47 27-11-04 Calella
11 Miquel Canal Esteve 03-01-96      5' 29 05-03-05 Mataró
12 Oriol Blanch Balart 27-04-95      4' 98 23-04-05 Mataró
13 Eudald Correa Rangon 05-09-95      4' 19 09-10-05 Serrahima
14 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      4' 05 27-11-04 Calella
  Disc (2 kg)
1 Manuel Castro Núñez 26-04-56    20' 36 08-05-05 Reus
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    15' 50 08-05-05 Reus
  Disc (1 kg)
1 Cristian Plaza Valiente 27-05-90    22' 25 05-03-05 Mataró
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91    13' 49 05-03-05 Mataró
 Disc (800 gr.)
1 Mario Barrenechea Cano 10-04-93    14' 02 23-04-05 Mataró
2 Marc Vives Brozgol       -   -95    10' 35 16-04-05 Mollet
3 Albert Alcaide Llanos 02-05-93      9' 13 23-04-05 Mataró
 Javelot (800 gr.)
1 Jordi Villanueva Alberich 18-04-83    46' 15 08-05-05 Reus
2 David Cocera Martínez 14-03-69    43' 50 08-05-05 Reus
3 Carlos Ramos Gámez 19-09-83    25' 19 09-04-05 Sabadell
 Javelot (600 gr.)
1 Cristian Plaza Valiente 27-05-90    20' 02 05-03-05 Mataró
2 Rubén Pérez Tito 06-11-91     9' 65 05-03-05 Mataró
3 Sergio Ramos Gámez 04-06-90     8' 14 23-04-05 Mataró
     Martell (7' 260 kg)
1 Manuel Castro Núñez 26-04-56     21' 62 08-05-05 Reus
2 David Cocera Martínez 14-03-69     17' 04 08-05-05 Reus
 Pilota (250 g.)
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94     32' 93 18-12-04 Mataró
2 Gerard Puig Facundo 23-12-95     26' 21 18-12-04 Mataró
3 Víctor Garcia Vivo 27-11-94     24' 40 18-12-04 Mataró
4 Carlos Rey Ruiz 11-02-95     23' 56 18-12-04 Mataró
5 Pol Monago Jiménez 27-10-94     20' 25 18-12-04 Mataró
6 Pedro Maimir Quintero 28-12-94     18' 62 22-01-05 Calella
7 Miguel Gómez Navarro 07-07-95     18' 50 18-12-04 Mataró
8 Marc Correa Rangón 27-01-94     18' 20 08-10-05 l' Hospitalet
9 Álex Baker Iguaz 26-04-97     17' 10 18-12-04 Mataró
10 Recaredo Gómez Navarro 18-09-96     15' 46 18-12-04 Mataró
11 Miquel Canal Esteve 03-01-96     14' 89 18-12-04 Mataró
12 Eudald Correa Rangón 05-09-95     11' 39 22-01-05 Calella
2 km marxa (pista)
1 Eudald Correa Rangón 05-09-95   16' 42"1 16-04-05 Mollet
5 km marxa (pista)
1 David de la Torre Soriano 13-05-82   25' 12" 17-04-05 Castellar
2 Manuel Castro Núñez 26-04-56   34' 32" 17-04-05 Castellar
5 km marxa (ruta)
1 Manuel Castro Núñez 26-04-56    33' 09" 13-02-05 Viladecans
10 km marxa (ruta)
1 David de la Torre Soriano 13-05-82    50' 46" 03-04-05 Rubí
       Tetratló
1 Richard Baker Iguaz 04-10-94    1140 p 30-04-05 Igualada
(60: 8"8, llargada: 4' 08, pes (2 kg): 8' 71, alçada: 1' 25)
        4 x 60
1 Richard Baker (94), Gerard Puig (95), Víctor Garcia (94),  
Pol Monago (94)     35"7 30-04-05 Igualada
2 Richard Baker (94), Gerard Puig (95), Víctor Garcia (94),
Pol Monago (94)     35"8 30-04-05 Igualada
3 Richard Baker (94), Gerard Puig (95), Víctor Garcia (94),
Pol Monago (94)     37"2 09-04-05 Gavà
4 Víctor Garcia (94), Marc Correa (94), Richard Baker (94),
Axel Blanch (94)     38"6 16-04-05 Mollet
5 Carlos Rey (95), Marc Correa (94), Pedro Maimir (94), 
Eudald Correa (95)     41"6 09-04-05 Gavà
 
       4 x 100
1 Agustín Marziani (88), Pablo Martín (85), Khalid Belhaj (77),
Marc Grajal (90)     47"0 24-04-05 Mataró
2 Cristian Plaza (90), Sergio Ramos (90), Marc Lluís (90),
Marc Grajal (90)     51"9 30-04-05 Igualada
3 Cristian Plaza (90), Sergio Ramos (90), Marc Lluís (90),
Marc Grajal (90)     53"0 09-04-05 Gavà
       4 x 300
1 Cristian Plaza (90), Sergio Ramos (90), Marc Lluís (90),
Marc Grajal (90)    2' 58"4 09-04-05 Gavà
       4 x 400
1 Jordi Martí (73), Daniel Campo (86), Khalid Belhaj (77),
Alfred Torrents (87)    3' 51"0 17-04-05 Castellar
       3 x 600
1 Víctor Garcia (94), Marc Correa (94), Gerard Puig (95)
   5' 56"3 30-04-05 Igualada
2 Víctor Garcia (94), Marc Correa (94), Gerard Puig (95)
   6' 12"5 09-04-05 Gavà
3 Pol Monago (94), Richard Baker (94), Carlos Rey (95)
   6' 31"5 09-04-05 Gavà
4 Marc Correa (94), Víctor Garcia (95), Gerard Puig (95)
   6' 32"1 09-10-05 Serrahima
5 Gerard Puig (95), Carles Rey (95), Pol Monago (94)
   6' 34"3 16-04-05 Mollet
6 Pol Monago (94), Carles Rey (95), Eudald Correa (95)
   6' 48"8 09-10-05 Serrahima