DONES
        60 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76        8"39 22-01-95 Serrhaima   -0' 1
2 Lidia Santiago Acién 29-07-83      10"1 11-02-95 Mataró
  Laura Porras Cantarero 26-09-83      10"1 11-02-95 Mataró  
4 Marta Tejada Visent 25-09-83      10"4 08-04-95 Mataró
Millor marca amb vent il.legal
Vanessa Rodríguez Gómez 28-08-79      10"0 21-01-95 Mataró  +2' 3
        80 ll
1 Elisabet Vivas Lirola 01-04-81      11"4 25-02-95 Mataró
2 Paula Garcia González 03-11-82      11"8 08-04-95 Mataró
3 Núria Palau Franco 09-11-81      13"0 28-01-95 Mataró
       100 ll
1 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      13"9 20-05-95 Manresa   -4' 7
2 Elena González Laguna 07-07-78      14"2 15-05-95 Granollers   -1' 0
3 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      14"6 09-04-95 Mataró   -3' 2
4 Davinia Domingo Prieto 19-07-80      14"8 25-02-95 Mataró  +1' 3
5 Dunia Jiménez Vela 23-12-72      15"0 26-03-95 Granollers   -0' 2
6 Vanessa Rodríguez Gómez 28-08-79      15"5 22-05-95 Universitàr.   -2' 8
7 Vanessa Belmonte Moreno 06-10-78      16"37 10-09-95 Mataró   -0' 7
Millors marques amb vent il.legal
Mª del Pilar Alvarez Ciendones 24-05-78      14"0 11-03-95 Mataró  +4' 0
Elena González Laguna 07-07-78      14"0 28-05-95 Cornellà  +2' 4
Mª Dolores Montoro Gómez 02-05-78      14"3 01-05-95 Palafrugell  +4' 1
Vanessa Rodríguez Gómez 28-08-79      15"4 28-05-95 Cornellà  +2' 4
Vanessa Rodríguez Gómez 28-08-79      15"5 08-04-95 Mataró  +4' 0
        150 ll
1 Elisabet Vivas Lirola 01-04-81      20"5 20-05-95 Serrahima
2 Paula Garcia González 03-11-82      22"3 08-04-95 Mataró
        200 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76      27"39 05-02-95 Serrahima  +0' 2
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76      28"0 09-04-95 Mataró   -2' 8
3 Ester González Gálvez 06-06-78      28"2 09-04-95 Mataró   -2' 8
4 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      28"9 28-05-95 Cornellà  +2' 0
5 Mª Dolores Montoro Gómez 02-05-78      31"36 10-09-95 Mataró   -3' 2
6 Dunia Jiménez Vela 23-12-72      32"4 02-04-95 Tarragona   -2' 0
Millors marques amb vent il.legal
Esmeralda Arriscado García 06-12-76      26"7 01-05-95 Palafrugell  +2' 7
Esmeralda Arriscado García 06-12-76      27"17 19-02-95 Serrahima  +2' 4
Millor marca amb cronometratge elèctric
Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      30"81 22-01-95 Serrahima   -0' 4
        300 ll
1 Davinia Domingo Prieto 19-07-80      50"2 25-02-95 Mataró
        400 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76    1' 00"8 25-02-95 Mataró
2 Ester Bonzález Gálvez 06-06-78    1' 01"5 22-04-95 Universitàries
3 Elena Villasur Millán       -   -72    1' 02"95 29-01-95 Serrahima
4 Laura Martín Ortiz 24-11-78    1' 03"9 20-05-95 Manresa
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78    1' 04"6 24-02-95 Mataró
6 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78    1' 07"6 22-04-95 Universitàries
7 Begoña Blanco Martínez 21-09-71    1' 12"8 09-04-95 Mataró
  Dunia Jiménez Vela 23-12-72    1' 12"8 14-05-95 Granollers
       600 ll  
1 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    1' 39"49 22-04-95 l' Hospitalet
2 Betania Duarte Candau 19-06-79    1' 43"1 20-05-95 Serrahima
3 Vanessa González Gálvez 13-09-80    1' 46"0 01-04-95 Mataró
4 Lidia Santiago Acién 29-07-83    1' 59"8 17-06-95 Mataró
5 Laura Porras Cantarero 26-09-83    2' 07"3 11-03-95 Mataró
6 Marta Tejada Visent 25-09-83    2' 29"9 01-04-95 Mataró
       800 ll
1 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    2' 23"7 02-04-95 Tarragona
2 Laura Martín Ortiz 24-11-78    2' 25"18 03-06-95 Serrahima
3 Betania Duarte Candau 19-06-79    2' 27"4 07-05-95 Mataró
4 Elena Villasur Millán       -   -72    2' 32"1 22-01-95 Serrahima
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78    2' 32"9 22-01-95 Serrahima
6 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78    2' 51"5 26-03-95 Granollers
      1000 ll
1 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    3' 03"3 07-06-95 Lloret
2 Betania Duarte Candau 19-06-79    3' 12"6 20-05-95 Serrahima
3 Vanessa González Gálvez 13-09-80    3' 22"2 21-01-95 Mataró
4 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79    3' 23"5 07-06-95 Lloret
5 Soraya Santiago Acién 03-04-81    3' 34"7 09-04-95 Mataró
6 Paula Garcia González 03-11-82    4' 07"8 07-05-95 Mataró
      1500 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78    4' 47"8 15-07-95 Serrahima
2 Laura Martín Ortiz 24-11-78    5' 03"09 12-02-95 Serrahima
3 Sonia Pozo Martínez 26-02-78    5' 03"92 12-02-95 Serrahima
4 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79    5' 22"9 09-04-95 Mataró
5 Begoña Blanco Martínez 21-09-71    6' 03"2 07-05-95 Mataró
      2000 ll
1 Lidia Santiago Acién 29-07-83    7' 58"1 22-04-95 l' Hospitalet
       3000 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78   10' 24"0 07-06-95 Lloret
2 Vanessa González Gálvez 13-09-80   10' 47"8 05-05-95 Cornellà
3 Sonia Pozo Martínez 06-02-78   10' 51"2 07-06-95 Lloret
4 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79   11' 11"6 25-02-95 Mataró
5 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79   11' 45"9 11-02-95 Mataró
6 Soraya Santiago Acién 03-04-81   12' 47"7 11-03-95 Mataró
       5000 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78   18' 12"0 08-07-95 Serrahima
2 Sonia Pozo Martínez 26-02-78   19' 28"7 02-04-95 Tarragona
 Mitja marató
1 María Fonseca Borreguero 17-01-48   2h 02' 32" 20-11-94 Ripoll
     Marató
1 María Fonseca Borreguero 17-01-48   4h 45' 30" 19-03-95 Barcelona
 60 tanques (0' 84)
1 Elena Villasur Millán       -   -72      10"11 12-02-95 Serrahima  +1' 0
100 tanques (0' 84)
1 Elena Villasur Millán       -   -72      17"2 07-05-95 Mataró   -0' 4
2 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      17"4 20-05-95 Manresa   -2' 3
3 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      18"2 09-04-95 Mataró  +1' 6
Millor marca amb vent il.legal
Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      17"3 28-05-95 Cornellà  +4' 7
400 tanques (0' 762)
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     1' 04"22 03-06-95 Serrahima
2 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     1' 07"1 07-05-95 Mataró
3 Laura Sabater Alberts 15-12-76     1' 07"6 19-03-95 Can Dragó
4 Elena Villasur Millán       -   -72     1' 08"3 14-05-95 Granollers
5 Ester González Gálvez 06-06-78     1' 09"4 19-03-95 Can Dragó
       Alçada
1 Elena González Laguna 07-07-78 1' 63 14-05-95 Granollers
2 Vanessa González Gálvez 13-09-80 1' 35 01-04-95 Mataró
3 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78 1' 30 17-06-95 Mataró
       Perxa
1 Laura Sabater Alberts 15-12-76 2' 11 02-06-95 Serrahima
2 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78 2' 10 01-05-95 Palafrugell
      Llargada
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76 5' 47 04-06-95 Serrahima  +1' 8
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76 4' 62 07-05-95 Mataró   -2' 5
3 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78 4' 55 02-04-95 Tarragona   -0' 6
  Sussanna Sabater Alberts 02-12-78 4' 55 14-05-95 Granollers  +0' 9
5 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79 4' 18 17-06-95 Mataró  
6 Lidia Santiago Acién 29-07-83 3' 30 01-04-95
7 Marta Tejada Visent 25-09-83 2' 69 01-04-95 Mataró
Millors marques amb vent il.legal
Laura Sabater Alberts 15-12-76 4' 86 28-05-95 Cornellà  +2' 8
Sussanna Sabater Alberts 02-12-78 4' 67 14.5.95 Granollers  +2' 4
       Triple salt
1 Elena Villasur Millán       -   -72     10' 50 14-05-95 Granollers  +2' 0
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78       9' 29 07-05-95 Mataró  +1' 5
3 Cristina Manglano Pallarès 06-09-76       8' 46 14-05-95 Granollers  +1' 7
4 Paula Garcia González 03-11-82       7' 72 01-04-95 Mataró
Millors marques amb vent il.legal
Sussanna Sabater Alberts 02-12-78       9' 40 28-05-95 Cornellà  +4' 6
Cristina Manglano Pallarès 06-09-76       8' 95 09-04-95 Mataró  +3' 6
Cristina Manglano Pallarès 06-09-76       8' 67 01-05-95 Palafrugell  desc.
Cristina Manglano Pallarès 06-09-76       8' 62 02-04-95 Tarragona  desc.
Cristina Manglano Pallarès 06-09-76       8' 48 14-05-95 Granollers  +2' 1
      Pes (4 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77 9' 96 09-04-95 Mataró
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76 9' 11 02-04-95 Tarragona
3 Carolina Moya Mateo       -   -78 7' 26 28-05-95 Cornellà
4 Vanessa Belmonte Moreno 06-10-78 5' 86 14-05-95 Granollers
5 Begoña Blanco Martínez 21-09-71 5' 01 02-04-95 Tarragona
     Pes (2 kg)
1 Marta Tejada Visent 25-09-83 6' 56 25-03-95 Calella
  Disc (1 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77 32' 16 02-06-95 Serrahima
2 Eugenia Garcia Sánchez 09-06-68 27' 82 07-05-95 Mataró
3 Carina Viñuela Pastor 14-06-68 21' 08 09-04-95 Mataró
4 Laura Sabater Alberts 15-12-76 18' 30 02-04-95 Tarragona
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78 17' 14 10-09-95 Mataró
6 Cristina Manglano Pallarès 06-09-76 16' 24 09-04-95 Mataró
7 Carolina Moya Mateo       -   -78 14' 92 07-05-95 Mataró
8 Vanessa Belmonte Moreno 06-10-78 13' 28 01-05-95 Palafrugell
   Disc (800 gr.)
1 Lidia Santiago Acién 29-07-83      10' 78 01-04-95 Mataró
2 Marta Tejada Visent 25-09-83      10' 38 14-01-95 Mataró
3 Laura Porras Cantarero 26-09-83        7' 30 11-03-95 Mataró
 Javelot (600 gr.)
1 Cristina Garcia González 10-11-77 36' 80 29-04-95 Universitàries
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78 26' 24 07-05-95 Mataró
3 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78 20' 86 17-06-95 Mataró
4 Carina Viñuela Pastor 14-06-68 20' 76 02-04-95 Tarragona
5 Sonia Pozo Martínez 26-02-78 19' 84 17-06-95 Mataró
   Martell (4 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77 25' 66 04-06-95 Serrahima
5 km marxa (pista)
1 Maribel González Madueño 14-10-78    36' 54"69 10-09-95 Mataró
2 Montserrat Martí Pañella 26-12-74    37' 55"2 13-05-95 Serrahima
        4 x 100
1 Elena González (78), Mª Dolores Montoro (89), Mª del Pilar Álvarez (78),
Laura Sabater (76)        56"42 10-09-95 Mataró
2 Mª Dolores Montoro (78), Vanessa Rodríguez (79), Dunia Jiménez (72),
Elena González (78)      58"1 07-05-95 Mataró
3 Mª Dolores Montoro (78), Laura Martín (78), Mª del Pilar Álvarez (78),
Elena González (78)      59"5 01-05-95 Palafrugell
4 Begoña Blanco (71), Cristina Manglano (76), Vanessa Rodríguez (79),
Carolina Moya (78)    1' 02"0 14-05-95 Granollers
5 Begoña Blanco (71), Cristina Manglano (76), Dunia Jiménez (72),
Vanessa Belmonte (78)    1' 02"6 28-05-95 Cornellà
       4 x 400
1 Mª Isabel Pozo (78), Ester González (78), Laura Martín (78),
Esmeralda Arriscado (76)    4' 06"40 04-06-95 Serrahima
2 Ester González (78), Mª Isabel Pozo (78), Laura Sabater (76),
Esmeralda Arriscado (76)    4' 11"3 01-05-95 Palafrugell
3 Ester González (78), Laura Martín (78), Verónica Fernández (78),
Esmeralda Arriscado (76)    4' 26"02 10-09-95 Mataró
4 Sonia Pozo (78), Verónica Fernández (78), Dunia Jiménez (72),
Laura Martín (78)    4' 35"9 09-04-95 Mataró
5 Laura Martín (78), Sonia Pozo (78), Verónica Fernández (78),
Laura Martín (78)    4' 41"5 02-04-95 Tarragona
6 Verónica Fernández (78), Sonia Pozo (78), Begoña Blanco (71),
Laura Martín (78)    4' 42"1 28-05-95 Cornellà
7 Dunia Jiménez (72), Begoña Blanco (71), Laura Martín (78),
Sonia Pozo (78)