RANKING G.G. LLUISOS TEMPORADA 1994/95
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Jaume Abril Barrena 26-03-76       7"84 29-01-95 Serrahima   -1' 1
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84       9"5 11-03-95 Mataró  
3 Javier Pozo Zoilo 21-08-84       9"8 11-03-95 Mataró  
4 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83     10"3 21-01-95 Mataró  
  José Ángel Caballero Latorre 30-11-83     10"3 04-03-95 Mataró  
             
  Millor marca amb vent il.legal          
1 Sergio Francisco Pérez Navarro       -   -79       7"6 21-01-95 Mataró  +2' 7
       100 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     11"44 04-06-95 Serrahima  +1' 9
2 Daniel Calvache López 31-07-75     11"5 02-04-95 Serrahima  +0' 9
3 Jaume Abril Barrena 26-03-76     11"6 26-03-95 Granollers   -1' 2
4 Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     12"13 21-06-95 Serrahima  +0' 2
5 Alfonso López Pera 03-11-76     12"5 07-05-95 Mataró   -2' 0
6 David Pajuelo Alejo 28-08-79     12"7 17-06-95 Mataró  
7 David Matas Riera 02-11-79     13"2 18-03-95 Mataró   -1' 3
8 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79     13"9 17-06-95 Mataró  
Millors marca amb vent il.legal
Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     11"5 28-05-95 Sant Celoni  desc.
Millor marca amb cronometratge elèctric
Jaume Abril Barrena 26-03-76     11"88 21-06-95 Serrahima  +0' 2
       150 ll
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81     18"6 20-05-95 Serrahima
       200 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     23"5 26-03-95 Granollers   -1' 2
2 Jaume Abril Barrena 26-03-76     23"7 08-07-95 Serrahima  +0' 4
3 Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     24"5 14-05-95 Lleida  +2' 0
4 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72     24"8 14-05-95 Lleida  +2' 0
5 Daniel Moreno Díaz 14-07-75     25"3 02-04-95 Serrahima   -0' 1
6 Juan Diego Carrillo Fernández 08-11-74     28"0 09-04-95 Mataró   -1' 9
Millor marca amb cronometratge elèctric
Albert Soler Pujol 06-02-78     24"55 22-01-95 Serrahima   -0' 4
Millor marca amb cronometratge elèctric i vent il.legal
Albert Soler Pujol 06-02-78     24"24 25-06-95 Serrahima  +3' 7
       300 ll
1 Sergio Francisco Pérez Navarro       -   -79       40"9 28-01-95 Mataró
2 David Pajuelo Alejo 28-08-79       41"4 21-01-95 Mataró
3 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79       47"6 21-01-95 Mataró
       400 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      51"0 22-04-95 Universitàries
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58      52"6 30-10-06 Serrahima
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73      54"26 05-07-95 Serrahima
4 Daniel Moreno Díaz 14-07-75      56"4 07-05-95 Mataró
5 Miquel Ferrer Ordóñez 24-05-79      56"8 28-05-95 Sant Celoni
6 David Pajuelo Alejo 28-08-79      58"0 14-05-95 Lleida
7 Albert Costa Llobet 01-12-80   1' 01"6 09-04-95 Mataró
8 Óscar Lancho Corcobado 24-01-73   1' 03"5 09-04-95 Mataró
        600 ll
1 Miquel Ferrer Ordóñez 24-05-79 1' 29"1 01-04-95 Mataró
2 David Pajuelo Alejo 28-08-79 1' 30"5 11-02-95 Serrahima
3 Ivan Nadal Mestres 31-01-81 1' 36"2 04-03-95 Mataró
Albert Costa Llobet 01-12-80 1' 36"2 01-04-95 Mataró
5 Sergio Francisco Pérez Navarro       -   -79 1' 36"3 15-01-95 Mataró
6 Óscar Gómez Escalona 25-02-82 1' 54"6 04-03-95 Mataró
7 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 1' 57"9 17-06-95 Mataró
8 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83 2' 10"4 11-03-95 Mataró
9 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 2' 16"8 01-04-95 Mataró
10 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 2' 35"9 01-04-95 Mataró
       800 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73 1' 57"4 09-04-95 Mataró
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58 1' 59"0 09-04-95 Mataró
3 Albert Soler Pujol 06-02-78 2' 02"0 17-06-95 Mataró
4 Miquel Ferrer Ordóñez 24-05-79 2' 05"3 14-05-95 Lleida
5 David Pajuelo Alejo 28-08-79 2' 09"4 02-04-95 Serrahima
      1000 ll
1 Miquel Ferrer Ordóñez 24-05-79     2' 40"48 03-06-95 Vic
2 David Pajuelo Alejo 28-08-79     2' 50"8 07-06-95 Lloret
3 Albert Costa Llobet 01-12-80     2' 51"0 07-06-95 Lloret
4 Ivan Nadal Mestres 31-01-81     2' 55"2 08-04-95 Mataró
5 José Pozo Zoilo 27-02-79     2' 57"0 08-04-95 Mataró
6 Óscar Gómez Escalona 25-02-82     3' 15"9 25-03-95 Calella
      1500 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73     3' 59"8 09-07-95 Serrahima
2 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58     4' 06"0 09-07-95 Serrahima
3 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78     4' 06"7 15-07-95 Serrahima
4 Ivo Morella Roe 09-04-73     4' 08"63 04-06-95 Serrahima
5 Justi García Nicolás 24-07-65     4' 14"5 02-04-95 Serrahima
6 Alejandro Martínez Carrión 27-10-77     5' 01"53 12-02-95 Serrahima
      2000 ll
1 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83     8' 29"2 11-02-95 Mataró
2 Javier Pozo Zoilo 21-08-84     8' 42"6 08-04-95 Mataró
      3000 ll
1 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78     9' 01"0 22-01-95 Serrahima
2 Ivo Morella Roe 09-04-73     9' 07"81 19-02-95 Serrahima
3 Óscar Gómez Escalona 25-02-82   10' 43"9 20-05-95 Serrahima
     5000 ll
1 Justi García Nicolás 24-07-65 15' 18"5 17-06-95 Mataró
2 Abdelmounhim Jebari Jebari 09-10-78 15' 22"7 26-05-95 Mataró
3 Tomás García García 22-10-69 16' 45"3 09-04-95 Mataró
 10 km (ruta)
1 Tomás Santiago Sierra 04-09-53 37' 35" 02-07-95 Premià de Mar
Mitja marató
1 Justi García Nicolás 24-07-65 1h 07' 13" 19-02-95 Roda de Ter
2 Tomás García García 22-10-69 1h 17' 15" 22-01-95 Granollers
3 Tomás Santiago Sierra 04-09-53 1h 19' 05" 22-01-95 Granollers
4 Zeus Gallardo Melero       -   -70 1h 19' 20" 19-02-95 Roda de Ter
5 José Galisteo López 29-11-53 1h 21' 38" 22-01-95 Granollers
6 Anastasi Codosal Jato 13-12-44 1h 23' 25" 06-11-94 Figueres
7 José María García Alvarado 22-10-56 1h 23' 32" 19-02-95 Roda de Ter
8 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47 1h 23' 50" 22-01-95 Granollers
9 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54 1h 23' 52"       -   -95 Montmeló
10 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52 1h 24' 19" 22-01-95 Granollers
11 Alfonso Ciller Abril 18-07-49 1h 26' 20" 22-01-95 Granollers
12 Alonso Pozo Rebollo 15-11-52 1h 27' 01" 20-11-94 Ripoll
13 Francisco Lezcano Torres 11-09-65 1h 28' 12"       -   -95 Montmeló
14 Javier Plaza Martín 14-11-58 1h 29' 30" 19-02-95 Roda de Ter
15 Carles Correa Filbà       -   -60 1h 35' 25" 20-11-94 Ripoll
16 Juan Antonio López Rojano 24-06-60 1h 35' 55" 06-11-94 Figueres
17 Domingo Martín Cebrián 04-12-65 1h 41' 08" 20-11-94 Ripoll
      Marató
1 Justi García Nicolás 24-07-65 2h 27' 57" 19-03-95 Barcelona
2 Tomás García García 22-10-69 2h 45' 07" 05-02-95 Valencia
3 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52 2h 56' 43" 05-02-95 Valencia
4 Tomás Santiago Sierra 04-09-53 2h 57' 48" 19-03-95 Barcelona
5 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54 2h 58' 54" 19-03-95 Barcelona
6 Zeus Gallardo Melero       -   -70 2h 59' 18" 19-03-95 Barcelona
7 José Galisteo López 29-11-53 3h 00' 58" 19-03-95 Barcelona
8 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47 3h 01' 10" 05-02-95 Valencia
9 Hilario Adalid Olmo 09-05-40 3h 04' 09" 19-03-95 Barcelona
10 Alonso Pozo Rebollo 15-11-52 3h 15' 08" 19-03-95 Barcelona
  Alfonso Ciller Abril 18-07-49 3h 15' 08" 19-03-95 Barcelona
12 Francisco Lezcano Torres 11-09-65 3h 19' 22" 19-03-95 Barcelona
13 Javier Plaza Martín 14-11-58 3h 22' 22" 19-03-95 Barcelona
14 Juan Antonio López Rojano 24-06-60 3h 29' 56" 19-03-95 Barcelona
15 Miguel López Parra 24-01-49 4h 24' 10" 19-03-95 Barcelona
 60 tanques (1' 067)
1 Mateo Vargas Gómez 25-06-71 9"31 29-01-95 Serrahima   -2' 1
 60 tanques (1' 00)
1 Sergip Francisco Pérez Navarro       -   -79 9"5 28-01-95 Mataró  +0' 7
110 tanques (1' 067)
1 Daniel Calvache López 31-07-75     15"80 02-06-95 Serrahima  +1' 5
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71     15"9 14-05-95 Lleida  +1' 6
300 tanques (0' 84)
1 Sergio Francisco Pérez Navarro       -   -79 43"0 20-05-95 Serrahima
400 tanques (0' 914)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78       56"5 28-05-95 Sant Celoni
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71       59"1 28-05-95 Sant Celoni
3 Josep Antoni Martí Montal 14-03-72    1' 19"6 09-04-95 Mataró
               1500 obstacles (sense ria)
1 Albert Costa Llobet 01-12-80    4' 44"7 20-05-95 Serrahima
   2000 obstacles
1 Ivo Morella Roe 09-04-73    6' 21"6 26-03-95 Granollers
   3000 obstacles
1 Justi García Nicolás 24-07-65    9' 27"7 07-05-95 Mataró
2 Ivo Morella Roe 09-04-73    9' 46"2 02-04-95 Serrahima
     Alçada
1 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 2' 01 19-02-95 Serrahima
2 Javier Moreno Díaz 15-05-74 1' 85 09-04-95 Mataró
3 Daniel Moreno Díaz 14-07-75 1' 60 28-05-95 Sant Celoni
4 David Matas Riera 02-11-79 1' 53       -   -95  
5 Ivan Nadal Mestres 31-01-81 1' 49 18-03-95 Mataró
6 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 1' 00 11-02-95 Mataró
      Perxa
1 Daniel Molina Prada 01-07-72 4' 22 16-07-95 Serrahima
2 Alfonso López Pera 03-11-76 4' 00 07-05-95 Mataró
3 David Matas Riera 02-11-79 3' 70 26-05-95 Mataró
  Joan Pimienta Proenza 28-05-61 3' 70 26-05-95 Mataró
5 Basilio Garrido Folladosa 27-05-77 3' 50 07-05-95 Mataró
    Llargada
1 Daniel Calvache López 31-07-75 6' 25 07-05-95 Mataró   -0' 2
2 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 5' 85 02-04-95 Serrahima   -0' 3
3 Carlos Abajo Anguita 04-02-73 5' 68 09-04-95 Mataró  +1' 7
4 David Matas Riera 02-11-79 5' 13 17-06-95 Mataró  
5 José Pozo Zoilo 27-02-79 4' 28 17-06-95 Mataró  
6 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 3' 55 01-04-95 Mataró  
7 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 2' 95 25-02-95 Calella
8 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 2' 72 01-04-95 Mataró
9 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83 2' 60 25-02-95 Calella
 
Millors marques amb vent il.legal
Francisco López Moreno 11-02-71 6' 25 14-05-95 Lleida  desc.
Albert Soler Pujol 06-02-78 5' 90 25-02-95 Mataró  desc.
Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 5' 89 09-04-95 Mataró  +2' 3
Joan Pimienta Proenza 28-05-61 5' 41 28-05-95 Sant Celoni  desc.
  Triple salt
1 Francisco López Moreno 11-02-71 14' 26 25-03-95 Lleida  +0' 1
2 Carlos Abajo Anguita 04-02-73 11' 80 09-04-95 Mataró   -3' 2
3 Alfonso López Pera 03-11-65 11' 56 02-04-95 Serrahima  +0' 2
4 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 11' 36 07-05-95 Mataró  +1' 4
  Millor marca amb vent il.legal          
  Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 12' 00 28-05-95 Sant Celoni  desc.
Pes (7' 260 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67      12' 81 09-04-95 Mataró
2 Daniel Molina Prada 01-07-72      10' 84 07-05-95 Mataró
3 Joan Carles Castellà Merchan 14-09-69        9' 85 09-04-95 Mataró
4 Oriol Mir Caballo 13-09-78        9' 73 14-05-95 Lleida
   Pes (5 kg)
1 David Matas Riera 02-11-79        9' 12 08-04-95 Mataró
   Pes (4 kg)
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81 8' 90 25-02-95 Mataró
2 Francisco Parrado       -   -81 6' 54 17-06-95 Mataró
   Pes (3 kg)
1 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 7' 00 08-04-95 Mataró
2 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 4' 65 11-02-95 Mataró
3 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 4' 25 11-03-95 Mataró
4 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83 4' 10 21-01-95 Mataró
 Disc (2 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67 43' 30 17-06-95 Mataró
2 Servando García Nuncio 17-03-68 37' 18 14-05-95 Lleida
3 Daniel Molina Prada 01-07-72 31' 62 09-04-95 Mataró
4 Diego Ávila López       -   -70 31' 50 07-05-95 Mataró
5 Joan Carles Castellà Merchan 14-09-69 29' 12 14-05-95 Lleida
  Disc (1 kg)
1 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 9' 94 04-03-95 Mataró
2 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83 7' 22 04-03-95 Mataró
Javelot (800 gr.)
1 Daniel Molina Prada 01-07-72 49' 10 07-05-95 Mataró
2 Joan Carles Castellà Merchan 14-09-69 47' 56 09-04-95 Mataró
3 Enric Villaret Constans 07-02-59 36' 62 02-04-95 Serrahima
4 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72 36' 00 25-03-95 Lleida
5 Daniel Calvache López 31-07-75 30' 24 25-03-95 Lleida
Martell (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68 47' 30 28-05-95 Mataró
2 Oriol Mir Caballo 13-09-78 24' 38 07-05-95 Mataró
3 Joan Pimienta Proenza 28-05-61 21' 92 09-04-95 Mataró
4 Alfonso López Pera 03-11-76 17' 94 09-04-95 Mataró
  Martell (6 kg)
1 Oriol Mir Caballo 13-09-78 27' 82 20-05-95 Manresa
  Martell (5 kg)
1 Sergi Matas Riera       -   -79 24' 54 08-04-95 Mataró
 Pilota (400 gr.)
1 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83 26' 50 01-04-95 Mataró
1 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84 23' 46 01-04-95 Mataró
3 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 18' 60 01-04-95 Mataró
4 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83 14' 80 17-06-95 Mataró
2 km marxa (pista)
1 Javier Pozo Zoilo 21-08-84 14' 14"0 04-03-95 Mataró
2 José Ángel Caballero Latorre 30-11-83 14' 24"2 04-03-95 Mataró
5 km marxa (pista)
1 Joaquín Fernández Rodríguez 20-02-67    32' 28" 07-05-95 Mataró
2 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79    34' 05"2 28-05-95 Sant Celoni
3 José Pozo Zoilo 27-02-79    35' 40"3 09-04-95 Mataró
       4 x 100
1 Mateo Vargas (71), Francisco López (71), Javier Moreno (74),
Daniel Calvache (75)     46"5 09-04-95 Mataró
2 Sabti Pérez (72), Álex Martínez (77), Javier Moreno (74),
Enric Villaret (59)     47"8 07-05-95 Mataró
3 David Matas (79), Enric Villaret (59), Daniel Moreno (75),
Álex Martínez (77)     49"0 02-04-95 Serrahima
4 Joan Pimienta (61), Alfonso López (76), Carlos Abajo (73),
Enric Villaret (59)     49"5 14-05-95 Lleida
Alfonso López (76), Óscar Lancho (76), Juan Diego Carrillo (74),
Álex Martínez (77)     49"5 28-05-95 Sant Celoni
        4 x 400
1 Addere Jebari (78), Ivo Morella (73), Ferran Rumbado (65),
Joaquín Joyas (58)    3' 39"7 09-04-95 Mataró
2 Miquel Ferrer (79), Ivo Morella (73), Ferran Rumbado (65),
Joaquín Joyas (58)    3' 40"3 02-04-95 Serrahima
3 Sergi Pérez (79), Daniel Moreno (75), Óscar Lancho (73),
Ivo Morella (73)    3' 52"2 07-05-95 Mataró
4 Albert Costa (80), Josep Antoni Martí (72), Óscar Lancho (73),
Sergi Pérez (79)      3' 59"2 14-05-95 Lleida
5 Albert Costa (80), José Pozo (79), Addere Jebari (78),
Ivo Morella (73)    3' 59"9 28-05-95 Sant Celoni