RANKING G.G. LLUISOS TEMPORADA 1992-93
    AIRE LLIURE
         HOMES
          60 ll
1 Xavier Serrano Ojeda 27-07-68       7"2 24-01-93 Mataró   -1' 4
2 José Antonio Buendía Vargas 26-06-75       7"3 31-01-93 Lloret   -0' 5
3 Albert Soler Pujol 06-02-78       7"4 20-02-93 Serrahima  +1' 5
4 Ivan Nadal Mestres 31-01-82       8"7 19-06-93 Terrassa  
5 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84     10"1 03-04-93 Mataró  
6 Óscar Gómez Escalona 25-02-82     10"4 06-03-93 Mataró  
7 Javier Pozo Zoilo 21-08-84     10"5 03-04-93 Mataró  
Millors marques amb vent il.legal
Andrés Rodríguez Olmeda       -   -69       7"2 03-01-93 Can Dragó  desc.
Albert Soler Pujol 06-02-78       7"2 16-01-93 Mataró  +3' 9
Andrés Rodríguez Olmeda       -   -69       7"2 24-01-93 Mataró  desc.
Mateo Vargas Gómez   25-06-71       7"7 21-02-93 Mataró  desc.
Alexis Martín Bonamusa 06-07-73       8"1 24-01-93 Mataró  desc.
         80 ll
1 Carlos Morón Luque       -   -79     12"6 30-01-93 Mataró
       100 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     11"3 01-05-93 Mataró   -0' 2
2 Jordi Corrons Benedicto 06-08-71     12"1 25-04-93 Granollers   -2' 2
Millors marques amb vent il.legal
Xavier Serrano Ojeda 27-07-68     11"4 03-04-93 Mataró  desc.
Xavier Serrano Ojeda 27-07-68     11"4 01-05-93 Mataró  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     11"4 06-06-93 Palafrugell  +2' 7
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     11"6 23-05-93 Mataró  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     11"6 17-07-93 Serrahima  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     11"7 01-05-93 Mataró  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     11"97 16-06-93 Mataró  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     12"00 04-07-93 Mataró  desc.
Carlos González Nova 30-12-74     12"6 19-09-93 Mataró  desc.
Santi Pérez de la Hoz 14-05-72     12"8 19-09-93 Mataró  desc.
José Medina Ajates 10-03-75     12"8 19-09-93 Mataró  desc.
Jordi Martí Pañella 29-08-73     13"2 19-09-93 Mataró  desc.
Juan Ramón Bravo Moreno 12-06-76     13"4 06-03-93 Mataró  desc.
Rubén Gómez Escalona 09-03-77     14"6 19-09-93 Mataró  desc.
Fco. Javier Rodríguez Pachón 04-09-70     15"6 19-09-93 Mataró  desc.
Manuel Martínez Maestre 21-01-61     17"5 19-09-93 Mataró  desc.
       150 ll
1 José Pozo Zoilo 27-02-79     21"4 02-10-93 Serrahima
2 Antonio Montes Galván       -   -80     22"6 06-03-93 Mataró
3 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79     23"2 02-10-93 Serrahima
       200 ll
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     23"6 25-07-93 Serrahima
2 José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     24"66 03-07-93 Mataró   -1' 2
3 Alexis Martín Bonamusa 06-07-73     26"3 25-04-93 Granollers   -2' 0
Millors marques amb vent il.legal
  Xavier Serrano Ojeda 27-07-68     23"7 21-03-93 Mataró  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     24"2 09-05-93 Vilanova  desc.
José Antonio Buendía Vargas 26-06-75     24"5 07-03-93 Serrahima  desc.
Daniel Calvache López 31-07-75     24"8 21-02-93 Mataró  desc.
Adriano Sabater Alberts 07-02-73     24"9 09-05-93 Vilanova  desc.
Alexis Martín Bonamusa 06-07-73     25"7 23-05-93 Mataró  desc.
       400 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73       54"3 24-01-93 Mataró
2 Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65       57"8 23-05-93 Mataró
3 Daniel Moreno Díaz 14-07-75       58"1 25-04-93 Granollers
  Rafael Grajera Masoliver 24-02-76       58"1 23-05-93 Mataró
5 Carlos Espinosa Cacho 23-08-75       58"8 06-06-93 Palafrugell
6 José Medina Ajates 10-03-75    1' 00"6 02-10-93 Serrahima
        500 ll
1 Albert Costa Llobet 01-12-80    1' 25"0 13-03-93 Mataró
2 José Pozo Zoilo 27-02-79    1' 26"6 09-10-93 Serrahima
3 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79    1' 32"3 09-10-93 Serrahima
        600 ll
1 Ivan Nadal Mestres 28-08-79    1' 44"3 19-06-93 Terrassa
2 Juan Espartero Poyato 30-01-78    1' 45"2 03-04-93 Mataró
3 Raúl Rodríguez Luque       -   -77    1' 45"8 06-02-93 Mataró
4 Óscar Gómez Escalona 25-02-82    2' 08"4 09-10-93 Serrahima
       800 ll
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    1' 55"39 16-06-93 Mataró
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73    2' 01"7 31-01-93 Lloret
3 Jordi Ros Salichs       -   -76    2' 04"0 23-05-93 Mataró
4 Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65    2' 08"1 21-02-93 Mataró
5 Rafael Grajera Masoliver 24-02-76    2' 10"03 16-06-93 Mataró
6 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    2' 12"4 09-05-93 Vilanova
7 Josep Antoni Martí Montal 14-03-72    2' 13"3 23-05-93 Mataró
8 Juan Diego Carrillo Fernández 08-11-74    2' 35"5 27-03-93 Mataró
      1000 ll
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    2' 34"2 13-06-93 Mataró
2 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    2' 49"5 06-03-93 Mataró
3 Albert Costa Llobet 01-12-80    3' 04"3 28-03-93 Mataró
4 José Pozo Zoilo 27-02-79    3' 06"0 16-10-93 Serrahima
5 Juan Espartero Poyato 30-01-78    3' 07"0 06-03-93 Mataró
6 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79    3' 23"3 16-10-93 Serrahima
7 Antonio Montes Galván       -   -80    3' 30"7 23-01-93 Mataró
8 Gustavo Vega Ruiz       -   -79    4' 19"0 23-01-93 Mataró
9 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84    4' 25"2 30-01-93 Mataró
10 Javier Pozo Zoilo 21-08-84    4' 26"2 30-01-93 Mataró
11 Xavier Teixidó Triadó 15-08-83    4' 55"7 30-01-93 Mataró
      1500 ll
1 Joaquín Joyas Albertus 12-11-58    4' 04"1 17-07-93 Serrahima
2 Jordi Martí Pañella 29-08-73    4' 16"6 10-01-93 Manresa
3 Cándido García García 06-12-57    4' 20"3 09-05-93 Vilanova
4 Ivo Morella Roe 09-04-73    4' 23"6 03-07-93 Serrahima
5 Ferran Rumbado Izquierdo 28-11-65    4' 27"2 07-02-93 Badalona
6 Jordi Ros Salichs       -   -76    4' 28"2 07-02-93 Badalona
7 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    4' 29"7 06-06-93 Palafrugell
8 Rafael Grajera Masoliver 24-02-76    4' 43"7 24-01-93 Mataró
      2000 ll
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81    7' 47"7 02-10-93 Serrahima
2 Óscar Gómez Escalona 25-02-82    8' 08"6 02-10-93 Serrahima
      3000 ll
1 Jordi Martí Pañella 29-08-73    9' 09"0 03-01-93 Can Dragó
2 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    9' 29"6 22-05-93 Serrahima
3 Jordi Ros Salichs       -   -76  10' 01"7 31-01-93 Lloret
4 Albert Costa Llobet 01-12-80  10' 31"1 20-03-93 Sant Boi
5 Juan Espartero Poyato 30-01-78  10' 44"1 13-03-93 Mataró
6 Raúl Rodríguez Luque       -   -77  10' 49"2 23-01-93 Mataró
7 José Pozo Zoilo 27-02-79  10' 52"8 28-03-93 Mataró
     5000 ll
1 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  15' 43"7 23-05-93 Mataró
2 Cándido García García 06-12-57  16' 40"9 01-05-93 Mataró
3 Ivo Morella Roe 09-04-73  16' 55"9 25-07-93 Serrahima
4 Manuel Joyas Maturana       -   -60  17' 07"1 01-05-93 Mataró
5 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  17' 13"6 06-06-93 Palafrugell
6 Jordi Martí Pañella 29-08-73  17' 38"9 25-04-93 Granollers
7 Antonio Cañadas Cañadas 04-01-48  20' 13"7 22-05-93 Mataró
 
10000
1 Manuel Martínez Maestre 21-01-61  33' 12"2 10-06-93 Mataró
2 Cándido García García 06-12-57  35' 58"5 25-04-93 Granollers
3 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  37' 11"0 25-04-93 Granollers
4 Enric Bachs Taberner 02-07-48  38' 20"4 22-05-93 Mataró
    20 km ruta
1 Cándido García García 06-12-57  1h 13' 11" 29-11-92 Ripoll
2 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 16' 19" 29-11-92 Ripoll
3 José Galisteo López 29-11-53  1h 16' 29" 29-11-92 Ripoll
4 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 18' 02" 29-11-92 Ripoll
5 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  1h 19' 14" 29-11-92 Ripoll
6 José María García Alvarado 22-10-56  1h 19' 30" 29-11-92 Ripoll
7 Enric Bachs Taberner 02-07-48  1h 21' 51" 29-11-92 Ripoll
8 Hilario Adalid Olmo 09-05-40  1h 22' 29-11-92 Ripoll
Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 22' 29-11-92 Ripoll
10 Juan José Requena Fuentes 25-07-51  1h 23' 30" 29-11-92 Ripoll
11 Francisco Martínez Sánchez       -   -65  1h 25' 19" 29-11-92 Ripoll
12 Antonio Blánquez Fernández 08-03-45  1h 25' 26" 29-11-92 Ripoll
13 Joan Cabanillas Camacho  1h 32' 50" 29-11-92 Ripoll
14 Josep Vizcaíno Mora 17-01-42  1h 33' 54" 29-11-92 Ripoll
15 Isidoro Monago Ferreira 20-07-61  1h 34' 47" 29-11-92 Ripoll
16 Andreu Fernández Xivillé       -   -59  1h 36' 29-11-92 Ripoll
17 Francesc Brusau Alsina 22-07-66  1h 37' 27" 29-11-92 Ripoll
18 José D. Serrano Soto 09-10-40  1h 42' 29-11-92 Ripoll
19 Joan Carrascós Mascó  1h 48' 25" 29-11-92 Ripoll
 Mitja marató
1 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  1h 19' 44"       -02-93 Roda de Ter
2 José Galisteo López 29-11-53  1h 20' 07"       -02-93 Roda de Ter
3 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  1h 21' 46"       -02-93 Roda de Ter
4 Tomás García García 22-10-69  1h 24' 31" 17-10-93 Mollerussa
5 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  1h 25' 42"       -02-93 Roda de Ter
6 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  1h 26' 21"       -02-93 Roda de Ter
7 Juan José Requena Fuentes 25-07-51  1h 27' 00"       -02-93 Roda de Ter
8 Eugenio Culebras Culebras 13-07-49  1h 28' 08"       -02-93 Roda de Ter
9 Enric Bachs Taberner 02-07-48  1h 29' 09"       -02-93 Roda de Ter
10 Jordi Martí Pañella 29-08-73  1h 30' 50" 20-06-93 Huesca
11 Xavier Maynou Raimí 29-01-65  1h 31' 53" 17-10-93 Mollerussa
12 Francisco Martínez Sánchez       -   -65  1h 32' 47" 10-01-93 Sitges
13 Isidoro Monago Ferreira 20-07-61  1h 37' 00"       -02-93 Roda de Ter
  Andreu Fernández Xivillé       -   -59  1h 37' 00"       -02-93 Roda de Ter
15 Josep Vizcaíno Mora 17-01-42  1h 40' 00" 08-11-92 Figueres
   30 km (ruta)
1 José Galisteo López 29-11-53  2h 00' 11" 31-01-93 Viladecans
2 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  2h 01' 21" 31-01-93 Viladecans
3 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  2h 04' 51" 31-01-93 Viladecans
4 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  2h 09' 17" 31-01-93 Viladecans
5 Enric Bachs Taberner 02-07-48  2h 10' 50" 31-01-93 Viladecans
José María García Alvarado 22-10-56  2h 10' 50" 31-01-93 Viladecans
7 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  2h 11' 03" 31-01-93 Viladecans
Juan José Requena Fuentes 25-07-51  2h 11' 03" 31-01-93 Viladecans
9 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  2h 13' 31" 31-01-93 Viladecans
Ignasi López Fernández 24-03-59  2h 13' 31" 31-01-93 Viladecans
11 Xavier Maynou Raimí 29-01-65  2h 16' 30" 31-01-93 Viladecans
Carles Correa Filbà       -   -60  2h 16' 30" 31-01-93 Viladecans
13 Francisco Martínez Sánchez       -   -65  2h 16' 47" 31-01-93 Viladecans
14 Isidoro Monago Ferreira 20-07-61  2h 34' 49" 31-01-93 Viladecans
15 Josep Vizcaíno Mora 17-01-42  2h 36' 37" 31-01-93 Viladecans
      Marató
1 Valentín Monago Ferrera 20-02-60  2h 51' 38" 14-03-93 Barcelona
2 Tomás Santiago Sierra 04-09-53  2h 52' 33" 14-03-93 Barcelona
3 Francisco Lancho Borreguero 31-10-45  2h 53' 42" 31-10-93 San Sebastián
4 Francesc Garcia Alvarado 10-01-54  2h 55' 31-10-93 San Sebastián
5 Tomás García García 22-10-69  2h 57' 30" 31-10-93 San Sebastián
6 José Galisteo López 29-11-53  2h 58' 17" 14-03-93 Barcelona
7 Jacinto Lozano Gamito 27-12-47  2h 58' 37" 31-10-93 San Sebastián
8 Ignasi López Fernández 24-03-59  3h 01' 10" 14-03-93 Barcelona
9 Juan José Requena Fuentes 25-07-51  3h 04' 19" 14-03-93 Barcelona
10 José María García Alvarado 22-10-56  3h 04' 22" 14-03-93 Barcelona
11 Alonso Pozo Rebollo 15-11-52  3h 05' 05" 14-03-93 Barcelona
12 Pedro Martínez Carrasco 10-01-52  3h 05' 24" 31-10-93 San Sebastián
13 Enric Bachs Taberner 02-07-48  3h 08' 20" 14-03-93 Barcelona
14 Francisco Martínez Sánchez       -   -65  3h 21' 31" 14-03-93 Barcelona
15 Carles Correa Filbà       -   -60  3h 26' 08" 14-03-93 Barcelona
16 Xavier Maynou Raimí 29-01-65  3h 26' 10" 14-03-93 Barcelona
17 Juan José Monago Ferrera 25-02-59  3h 28' 31-10-93 San Sebastián
18 Antonio Castilla Nieto 09-12-59  3h 40' 31-10-93 San Sebastián
19 Ginés Abril Fernández 10-02-38  3h 42' 15" 14-03-93 Barcelona
20 Tomás Coria Moreno 14-08-43  3h 44' 01-11-92 New York
21 Carlos Delgado Gil 08-04-72  3h 45' 05" 14-03-93 Barcelona
22 Andreu Fernández Xivillé       -   -59  3h 45' 23" 14-03-93 Barcelona
23 Isidoro Monago Ferrera 20-07-61  4h 13' 19" 14-03-93 Barcelona
60 tanques (1' 067)
1 Mateo Vargas Gómez 25-06-71      9"0 24-01-93 Mataró   -1' 0
60 tanques (1' 00)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78      9"8 23-01-93 Mataró  +1' 1
80 tanques (0' 762)
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81     16"4 16-10-93 Serrahima
2 Javier Ruiz Navarro       -   -82     17"8 06-02-93 Mataró
3 Óscar Gómez Escalona 25-02-82     27"8 16-10-93 Serrahima
110 tanques (1' 067)
1 Daniel Calvache López 31-07-75     16"14 03-07-93 Mataró  +1' 8
2 Mateo Vargas Gómez 25-06-71     17"2 02-07-94 Mataró   -1' 4
Millors marques amb vent il.legal
Daniel Calvache López 31-07-75     15"91 26-06-93 Can Dragó  +3' 2
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"1 06-06-93 Palafrugell  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"62 20-06-93 Vilanova  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"5 23-05-93 Mataró  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"81 10-07-93 Palafrugell  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"6 09-05-93 Vilanova  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     16"7 17-07-93 Serrahima  desc.
Mateo Vargas Gómez 25-06-71     17"5 01-05-93 Mataró  desc.
300 tanques (0' 84)
1 Albert Soler Pujol 06-02-78     43"3 16-10-93 Serrahima
400 tanques (0' 914)
1 Mateo Vargas Gómez 25-06-71      59"7 06-06-93 Palafrugell
2 Daniel Moreno Díaz 14-07-75   1' 05"4 23-05-93 Mataró
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73   1' 08"3 01-05-93 Mataró
4 Juan Diego Carrillo Fernández 08-11-74   1' 10"6 09-05-93 Vilanova
5 Carlos González Nova 30-12-74   1' 11"0 09-05-93 Vilanova
   3000 obstacles
1 Ivo Morella Roe 09-04-73   10' 38"5 06-06-93 Palafrugell
2 Manuel Joyas Maturana       -   -60   10' 47"8 23-05-93 Mataró
3 Josep Antoni Martí Montal 14-03-72   12' 13"1 09-05-93 Vilanova
     Alçada
1 Javier Moreno Díaz 15-05-74      1' 89 09-05-93 Vilanova
2 Daniel Moreno Díaz 14-07-75      1' 65 23-05-93 Mataró
3 Carlos Abajo Anguita 04-02-73      1' 50 09-05-93 Vilanova
4 Ivan Nadal Mestres 31-01-81      1' 35 23-10-93 Serrahima
      Perxa
1 Joan Carles Castellà Merchan 14-09-69      3' 20 23-05-93 Mataró
2 Daniel Calvache López 31-07-75      2' 80 09-05-93 Vilanova
3 Adriano Sabater Alberts 07-02-73      2' 60 06-06-93 Palafrugell  
    Llargada
1 Francisco López Moreno 11-02-71      6' 61 09-05-93 Vilanova   -0' 3
2 Albert Soler Pujol 06-02-78      5' 91 23-01-93 Mataró  +1' 9
3 Javier Ruiz Navarro       -   -82      3' 65 6.2.93 Mataró  
4 Pedro José Martínez Carrión 13-09-84      3' 05 23-01-93 Mataró  
  Ivan Nadal Mestres 31-01-81      3' 05 06-02-93 Mataró  
 
Millors marques amb vent il.legal
Francisco López Moreno 11-02-71      6' 71 23-05-93 Mataró  desc.
Francisco López Moreno 11-02-71      6' 62 06-06-93 Palafrugell  desc.
Daniel Calvache López 31-07-75      6' 07 06-06-93 Palafrugell  +2' 4
Carlos Abajo Anguita 04-02-73      5' 63 23-05-93 Mataró  desc.
  Triple salt
1 Francisco López Moreno 11-02-71     14' 49 17-07-93 Tarragona  +1' 5
2 Carlos Abajo Anguita 04-02-73     11' 69 25-04-93 Granollers   -4' 1
3 Albert Soler Pujol 06-02-78     11' 68 16-01-93 Mataró  +1' 6
  Millors marques amb vent il.legal          
  Francisco López Moreno 11-02-71     14' 53 23-05-93 Mataró   desc.
Josep Antoni Martí Montal 14-03-72     10' 79 06-06-93 Palafrugell  desc.
Pes (7' 260 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67     12' 18 01-05-93 Mataró
2 Josep Mumany Capderrós 06-03-65     11' 78 09-05-93 Vilanova
3 Diego Ávila López       -   -70       9' 75 25-04-93 Granollers
   Pes (5 kg)
1 Oriol Mir Caballo 13-09-78    12' 18 09-01-93 Mataró
2 Albert Soler Pujol 06-02-78      8' 72 09-01-93 Mataró
   Pes (4 kg)
1 José Pozo Zoilo 27-02-79      6' 62 06-02-93 Mataró
2 Jordi Teixidó Triadó 02-09-79      6' 50 06-02-93 Mataró
3 Miguel Sánchez Solís       -   -79      6' 28 06-02-93 Mataró
4 Gustavo Vega Ruiz       -   -79      5' 62 06-02-93 Mataró
   Pes (3 kg)
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81      6' 76 09-01-93 Mataró
2 Javier Ruiz Navarro       -   -82      5' 83 09-01-93 Mataró
3 Óscar Gómez Escalona 25-02-82      5' 07 09-01-93 Mataró
 Disc (2 kg)
1 José Manuel Mateos Díaz 03-05-67    42' 16 09-05-93 Vilanova
2 Diego Ávila López       -   -70    34' 12 01-05-93 Mataró
3 Enric Villaret Constans 07-02-59    26' 66 09-05-93 Vilanova
 Disc (1 kg)
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81    13' 30 27-03-93 Mataró
2 Óscar Gómez Escalona 25-02-82    12' 02 27-03-93 Mataró
3 Gustavo Vega Ruiz       -   -79    11' 58 30-01-93 Mataró
Javelot (800 gr.)
1 Joan Carles Castellà Merchan 14-09-69    45' 04 06-06-93 Palafrugell
2 Enric Villaret Constans 07-02-59    39' 86 06-06-93 Palafrugell
3 Santi Pérez de la Hoz 14-05-72    28' 62 19-09-93 Mataró
4 Daniel Calvache Löpez 31-07-75    26' 81 19-09-93 Mataró
5 Juan Ramón Bravo Moreno 12-06-76    22' 20 19-09-93 Mataró
6 Carlos González Nova 30-12-74    19' 43 19-09-93 Mataró
7 Rubén Gómez Escalona 09-03-77    16' 52 19-09-93 Mataró
8 Fco. Javier Rodríguez Pachón 04-09-70    11' 85 19-09-93 Mataró
Martell (7' 260 kg)
1 Servando García Nuncio 17-03-68    42' 88 06-06-93 Palafrugell
2 Josep Mumany Campderrós 06-03-65    32' 66 25-04-93 Granollers
 Pilota (400 gr.)
1 Ivan Nadal Mestres 31-01-81    27' 82 13-03-93 Mataró
5 km marxa (pista)
1 Pedro González Sadik 16-11-74   29' 59"7 23-05-93 Mataró
2 Joaquín Fernández Rodríguez 20-02-67   31' 09"9 06-06-93 Palafrugell
3 Jordi Martí Pañella 29-08-73   34' 01"8 06-06-93 Palafrugell
10 km marxa (pista)
1 Joaquín Fernández Rodríguez 20-02-67 1h 08' 57"7 25-04-93 Granollers
       4 x 100
1 Jordi Corrons (71), Juan Antonio Lancho (66), Mateo Vargas (71),
Alexis Martín (73)     47"8 09-05-93 Vilanova
2 Javier Moreno (74), Alexis Martín (73), Juan Antonio Lancho (66),
Mateo Vargas (71)     48"9 23-05-93 Mataró
3 Josep Antoni Martí (72), Juan Antonio Lancho (66), Carlos González (74),
Carlos Espinosa (75)     49"4 06-06-93 Palafrugell
4 Jordi Corrons (71), Juan Antonio Lancho (66), Rafael Grajera (76),
Alexis Martín (73)     49"6 25-04-93 Granollers
        4 x 400
1 Adriano Sabater (73), Rafael Grajera (76), Carlos González (74),
Jordi Ros (76)    3' 51"7 09-05-93 Vilanova
2 Josep Antoni Martí (72), Rafael Grajera (76), Ferran Rumbado (65),
Jordi Ros (76)    3' 52"3 23-05-93 Mataró
3 Josep Antoni Martí (72), Rafael Grajera (76), Jordi Ros (76),
Jordi Martí (73)    3' 55"8 25-04-93 Granollers