DONES
        60 ll
1 Laura Sabater Alberts 15-12-76      8"4 30-01-93 Mataró   -0' 5
  Lambra Sáinz Vidal 02-05-76      8"4 30-01-93 Mataró   -0' 5
3 Elisabat Vivas Lirola 01-04-81      8"9 06-03-93 Mataró  
4 Sonia Aradilla Sánchez       -   -78      9"3 16-01-93 Mataró  +1' 3
5 Carolina Montes Galván 31-01-81      9"1 16-01-93 Mataró  
6 Judith Sierra Hernández 13-05-81    10"4 16-01-93 Mataró
7 Alicia Montes Mirón 13-09-82    10"8 16-01-93 Mataró
8 Lidia Santiago Acién 29-07-83    11"6 16-10-93 Serrahima
Millor marca amb vent il.legal
Elena González Laguna 07-07-78      8"5 16-01-93 Mataró  +2' 8
        80 ll
1 Betania Duarte Candau 19-06-79     11"2 16-10-93 Serrahima
2 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79     11"5 16-10-93 Serrahima
3 Dunia González Lladó 24-06-80     11"9 16-10-93 Serrahima
4 Vanessa González Gálvez 19-09-80     12"0 16-10-93 Serrahima
5 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80     12"2 03-04-93 Mataró
       100 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     13"14 27-06-93 Can Dragó   -5' 2
2 Consuelo López Rodríguez 01-02-69     14"5 06-06-93 Can Dragó   -2' 3
3 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     15"4 02-10-93 Serrahima   -2' 2
Millors marques amb vent il.legal
Esmeralda Arriscado García 06-12-76     12"92 27-06-93 Can Dragó  +2' 7
Esmeralda Arriscado García 06-12-76     12"8 09-05-93 Tarragona  desc.
Katinka Rosés Bécker 09-05-73     14"0 25-04-93 Manresa  desc.
Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     14"3 06-06-93 Mataró  desc.
Cristina Manglano Pallarès 06-09-76     15"8 09-05-93 Tarragona  desc.
        150 ll
1 Betania Duarte Candau 19-06-79     20"63 29-05-93 Serrahima
2 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79     21"3 28-03-93 Mataró
3 Vanessa González Gálvez 19-09-80     23"0 06-03-93 Mataró
4 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79     23"2 06-03-93 Mataró
  Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80     23"2 28-03-93 Mataró
6 Marta Hidalgo Santana 25-03-80     25"1 02-10-93 Serrahima
7 Mireia Monago Fernández 17-08-80     25"6 02-10-93 Serrahima
        200 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     26"29 03-07-93 Mataró   -0' 3
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76     26"7 31-01-93 Lloret   -0' 3
3 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     29"1 06-06-93 Can Dragó   -1' 8
4 Laura Martínez Vera 12-09-75     30"29 03-07-93 Mataró   -0' 8
5 Cristina Manglano Pallarès 06-09-76     33"3 06-06-93 Can Dragó   -1' 8
Millors marqies amb vent il.legal
Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     28"7 25-04-93 Manresa  desc.
Katinka Rosés Bécker 09-05-73     29"7 25-04-93 Manresa  desc.
       300 ll
1 Ester González Gálvez 06-06-78     42"8 03-04-93 Serrahima
2 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     46"1 06-02-93 Mataró
3 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     46"9 06-02-93 Mataró
4 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79     47"8 20-02-93 Serrahima
5 Laura Martín Ortiz 24-11-78     48"0 09-10-93 Serrahima
6 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     48"9 06-02-93 Mataró
7 Vanessa González Gálvez 19-09-80     50"7 20-02-93 Serrahima
        400 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76       59"4 17-07-93 Serrahima
2 Ester González Gálvez 06-06-78    1' 00"8 06-06-93 Can Dragó
3 Laura Sabater Alberts 15-12-76    1' 03"1 07-02-93 Badalona
4 Judith Adalid Casado 26-09-76    1' 03"2 09-05-93 Tarragona
5 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78    1' 07"0 25-04-93 Manresa
       500 ll
1 Betania Duarte Candau 19-06-79    1' 24"0 13-03-93 Mataró
2 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    1' 25"8 28-03-93 Mataró
3 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79    1' 33"8 09-10-93 Serrahima
4 Vanessa González Gálvez 19-09-80    1' 36"3 13-03-93 Mataró
5 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80    1' 42"4 28-03-93 Mataró
 
       600 ll  
1 Ester González Gálvez 06-06-78    1' 42"0 20-02-93 Serrahima
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78    1' 45"60 24-04-93 Terrassa
3 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78    1' 48"0 03-04-93 Mataró
4 Elisabet Vivas Lirola 01-04-81    1' 49"3 05-06-93 El Prat
5 Verónica Fernández Lirola 15-11-78    1' 50"5 16-10-93 Serrahima
6 Laura Martín Ortiz 24-11-78    1' 50"8 16-10-93 Serrahima
7 Elena González Laguna 07-07-78    1' 53"7 20-02-93 Serrahima
8 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78    1' 54"6 20-02-93 Serrahima
9 Carolina Montes Mirón 31-01-81    2' 04"6 23-01-93 Mataró
10 Soraya Santiago Acién 03-04-81    2' 06"1 23-10-93 Serrahima
11 Judith Sierra Hernández 13-05-81    2' 12"3 23-01-93 Mataró
12 Paula Garcia González 03-11-82    2' 20"9 23-01-93 Mataró
13 Alicia Montes Mirón 13-09-82    2' 35"5 23-01-93 Mataró
       800 ll
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76    2' 24"9 07-03-93 Serrahima
1 Ester González Gálvez 06-06-78    2' 29"7 25-04-93 Manresa
3 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78    2' 32"2 06-06-93 Can Dragó
4 Lambra Sáinz Vidal 02-05-76    2' 42"2 28-02-93 Mataró
5 Begoña Blanco Martínez 21-09-71    2' 42"4 09-05-93 Tarragona
6 Laura Sabater Alberts 15-12-76    2' 45"5 17-01-93 Palafrugell
7 Esmeralda Riera Castillo 14-11-76    3' 14"4 06-06-93 Can Dragó
      1000 ll
1 Laura Martín Ortiz 24-11-78    3' 14"0 23-10-93 Serrahima
2 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79    3' 15"72 29-05-93 Serrahima
3 Verónica Fernández Lirola 15-11-78    3' 14"4 23-10-93 Serrahima
4 Ester González Gálvez 06-06-78    3' 16"9 27-03-93 Mataró
5 Betania Duarte Candau 19-06-79    3' 21"8 23-10-93 Serrahima
6 Vanessa González Gálvez 19-09-80    3' 21"98 24-04-93 Terrassa
7 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79    3' 26"1 16-10-93 Serrahima
8 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78    3' 26"7 06-03-93 Mataró
9 Mireia Monago Fernández 17-08-80    3' 30"6 16-10-93 Serrahima
10 Montserrat Martí Pañella 26-12-74    3' 52"8 18-04-93 Granollers
11 Marta Venega Gago 06-03-78    3' 53"2 28-03-93 Mataró
12 Vanessa Belmonte Moreno 06-10-78    3' 57"7 28-03-93 Mataró
13 Lidia Santiago Acién 29-07-83    4' 05"3 23-01-93 Mataró
      1500 ll
1 Elena González Laguna 07-07-78    5' 21"1 25-04-93 Manresa
2 Judith Adalid Casado 26-09-76    5' 21"9 25-04-93 Manresa
3 Begoña Blanco Martínez 21-09-71    6' 03"7 06-06-93 Can Dragó
4 Sandra Riera Castillo 21-04-75    6' 14"5 06-06-93 Can Dragó
5 Esmeralda Riera Castillo 14-11-76    6' 42"4 09-05-93 Tarragona
6 Encarna González Muñoz 23-12-55    7' 39"7 23-05-93 Reus
      2000 ll
1 Elisabet Vivas Lirola 01-04-81    7' 52"4 20-03-93 Sant Boi
       3000 ll
1 Verónica Fernández Lirola 15-11-78   10' 23"1 20-02-93 Serrahima
2 Sonia Pozo Martínez 26-02-78   11' 37"3 23-05-93 Reus
3 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79   11' 43"1 03-04-93 Mataró
4 Laura Martín Ortiz 24-11-78   11' 46"1 09-10-93 Serrahima
5 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78   11' 49"9 23-01-93 Mataró
6 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78   11' 55"2 23-01-93 Mataró
7 Mireia Monago Fernández 17-08-80   12' 19"2 28-03-93 Mataró
8 Judith Artigas Dalmau 08-01-79   12' 31"8 09-10-93 Serrahima
9 Vanessa Lancho Corcobado 16-11-79   12' 42"7 13-03-93 Mataró
   20 km (ruta)
1 Rosa Mª Pió Serrano 04-02-61  1h 44' 56" 29-11-92 Ripoll
   Mitja marató
1 Rosa Mª Pió Serrano 04-02-61  1h 57' 00" 08-11-92 Figueres
 60 tanques (0' 84)
1 Lambra Sáinz Vidal 02-05-76     10"1 28-02-93 Mataró  +1' 9
  Millor marca amb vent il.legal
Laura Sabater Alberts 15-12-76     10"0 17-01-93 Palafrugell  desc.
60 tanques (0' 762)
1 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     10"2 27-02-93 Mataró  
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     10"9 23-01-93 Mataró  +0' 3
3 Elena González Laguna 07-07-78     11"1 27-02-93 Mataró
4 Mª del Pilar Alvarez Ciendones 24-05-78     12"1 20-02-93 Serrahima  
5 Mireia Monago Fernández 17-08-80     13"9 27-02-93 Mataró
6 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80     14"0 27-02-93 Mataró
7 Carolina Montes Mirón 31-01-81     14"3 13-03-93 Mataró
100 tanques (0' 84)
1 Elena Villasur Millán       -   -72     15"7 23-05-93 Reus    0' 0
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76     17"1 06-06-93 Can Dragó   -1' 5
Cronometratge elèctric
Elena Villasur Millán       -   -72     16"97 20-06-93 Vilanova   -0' 4
Cronometratge elèctric amb vent il.legal
Elena Villasur Millán       -   -72     16"64 10-07-93 Palafrugell  desc.
Elena Villasur Millán       -   -72     16"79 20-06-93 Vilanova  desc.
100 tanques (0' 762)
1 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     17"2 03-04-93 Mataró  
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     18"8 28-03-93 Mataró
200 tanques (0' 762)
1 Dunia González Lladó 24-06-80     38"4 16-10-93 Serrahima
2 Mireia Monago Fernández 17-08-80     45"0 16-10-93 Serrahima
300 tanques (0' 762)
1 Ester González Gálvez 06-06-78     47"78 29-05-93 Serrahima
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     50"0 22-05-93 Serrahima
3 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     52"5 06-03-93 Mataró
4 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     55"3 16-10-93 Serrahima
400 tanques (0' 762)
1 Esmeralda Arriscado García 06-12-76    1' 06"09 10-07-93 San Sebastián
2 Laura Sabater Alberts 15-12-76    1' 06"28 31-07-93 Serrahima
       Alçada
1 Lambra Sáinz Vidal 02-05-76      1' 56 28-02-93 Mataró
2 Elena González Laguna 07-07-78      1' 55 06-03-93 Mataró
3 Laura Sabater Alberts 15-12-76      1' 39 17-01-93 Palafrugell
4 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      1' 25 27-02-93 Mataró
5 Cristina Garcia González 10-11-77      1' 20 09-01-93 Mataró
  Sussanna Sabater Alberts 02-12-78      1' 20 28-02-93 Mataró
  Sonia Pozo Martínez 26-02-78      1' 20 25-04-93 Manresa
8 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      1' 15 20-02-93 Serrahima
9 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80      1' 05 27-02-93 Mataró
      Llargada
1 Lambra Sáinz Vidal 02-05-76      5' 29 28-02-93 Mataró  +1' 2
2 Esmeralda Arriscado García 06-12-76      5' 22 26-06-93 Can Dragó  +1' 9
3 Laura Sabater Alberts 15-12-76      4' 68 23-01-93 Mataró   -0' 1
4 Elena González Laguna 07-07-78      4' 47 20-02-93 Serrahima  
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      4' 45 20-02-93 Serrahima  
6 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78      4' 08 06-03-93 Mataró  
  Marta Venega Gago 06-03-78      4' 08 09-05-93 Tarragona  +0' 8
8 Cristina Garcia González 10-11-77      3' 90 09-01-93 Mataró  
9 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      3' 87 23-10-93 Serrahima  
10 Vanessa González Gálvez 19-09-80      3' 67 13-03-93 Mataró
11 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80      3' 64 27-02-93 Mataró
12 Sonia Aradilla Sánchez       -   -78      3' 60 09-01-93 Mataró
13 Mireia Monago Fernández 18-08-80      3' 01 27-02-93 Mataró
14 Jordina Julià Codina 16-04-83      2' 72 06-02-93 Mataró
Millors marques amb vent il.legal
Esmeralda Arriscado García 06-12-76      5' 29 04-07-93 Mataró  +4' 5
Laura Sabater Alberts 06-12-76      4' 70 16-05-93 Manresa  desc.
     Triple salt
1 Elena Villasur Millán       -   -72    10' 59 23-05-93 Reus   -2' 2
2 Eugenia Garcia Sánchez 09-06-68      9' 92 23-05-93 Reus  +0' 1
3 Laura Martínez Vera 12-09-75      8' 75 06-06-93 Can Dragó   -2' 0
Millor marca amb vent il.legal
  Laura Martínez Vera 12-09-75      9' 21 25-04-93 Manresa  desc.
      Pes (4 kg)
1 Meritxell Filbà Estrader 27-12-71    14' 08 04-07-93 Gandía
2 Eugenia Garcia Sánchez 09-06-68      8' 97 06-06-93 Can Dragó
3 Laura Sabater Alberts 15-12-76      8' 78 28-02-93 Mataró
4 Carina Viñuela Pastor 14-06-68      7' 52 23-05-93 Reus
5 Lambra Sáinz Vidal 02-05-76      7' 18 28-02-93 Mataró
      Pes (3 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77    12' 12 06-02-93 Mataró
2 Marta Hidalgo Santana 25-03-80      8' 33 02-10-93 Serrahima
3 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78      8' 07 23-01-93 Mataró
4 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78      7' 58 23-01-93 Mataró
5 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78      7' 38 20-02-93 Serrahima
6 Elena González Laguna 07-07-78      6' 59 20-02-93 Serrahima
7 Mireia Monago Fernández 17-08-80      6' 36 02-10-93 Serrahima
8 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80      5' 31 27-02-93 Mataró
9 Vanessa González Gálvez 19-09-80      4' 78 28-03-93 Mataró
    Pes (2 kg)
1 Alicia Montes Mirón 13-09-82      3' 75 13-03-93 Mataró
2 Carolina Montes Mirón 31-01-81      3' 64 13-03-93 Mataró
  Disc (1 kg)
1 Cristina Garcia González 10-11-77     30' 84 09-05-93 Tarragona
2 Meritxell Filbà Estrader 27-12-71     28' 64 25-04-93 Manresa
3 Eugenia Garcia González 09-06-68     25' 60 23-05-93 Reus
4 Laura Sabater Alberts 15-12-76     25' 32 13-03-93 Mataró
5 Carina Viñuela Pastor 15-06-68     22' 40 09-05-93 Tarragona
6 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     20' 76 23-10-93 Serrahima
7 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     15' 88 23-01-93 Mataró
  Disc (800 gr.)
1 Marta Hidalgo Santana 25-03-80     17' 96 23-10-93 Serrahima
2 Mireia Monago Fernández 17-08-80     11' 58 09-01-93 Mataró
 Javelot (600 gr.)
1 Cristina Garcia González 10-11-77     35' 56 13-06-93 León
2 Meritxell Filbà Estrader 27-12-71     28' 44 09-05-93 Tarragona
3 Carina Viñuela Pastor 15-06-68     27' 58 23-05-93 Reus
4 Eugenia Garcia Sánchez 09-06-68     23' 74 01-05-93 Mataró
5 Esmeralda Arriscado García 06-12-76     16' 60 19-09-93 Mataró
6 Mireia Monago Fernández 17-08-80     13' 76 19-09-93 Mataró
 Javelot (500 gr.)
1 Cristina Garcia González 10-11-77     37' 76 01-05-93 Arganda de Duero
2 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78     26' 48 22-05-93 Serrahima
3 Sonia Aradilla Sánchez       -   -78     18' 04 09-01-93 Mataró
4 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78     15' 78 09-01-93 Mataró
5 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78     12' 80 16-10-93 Serrahima
  Javelot (400 gr.)
1 Marta Hidalgo Santana 25-03-80     28' 24 09-10-93 Serrahima
2 Mireia Monago Fernández 17-08-80     17' 16 28-03-93 Mataró
3 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80     12' 10 28-03-93 Mataró
4 Vanessa Vivas Lirola 05-04-79       8' 92 28-03-93 Mataró
  Pilota (250 gr.)
1 Carolina Montes Mirón 31-01-81     20' 34 06-03-93 Mataró
5 km marxa (pista)
1 Encarna González Muñoz 23-12-55   34' 25"7 06-06-93 Can Dragó
2 Montserrat Martí Pañella 26-12-74   35' 13"3 06-06-93 Can Dragó
Pentatló absolut
1 Lambra Sáinz Vidal 02-05-76    2.874 p 28-02-93 Mataró
60 t: 10"1 (+1' 9), alç: 1' 56, pes: 7' 18, llarg: 5' 29 (+1' 2), 800: 2' 42"2
 
Vent il.legal
Laura Sabater Alberts 15-12-76    2.561 p 17-01-93 Palafrugell
60 t: 10"0 (desc), alç: 1' 39, pes: 8' 66, llarg:4' 54 (desc.),800: 2' 45"5
Pentatló cadet
1 Elena González Laguna  07-07-78    2.367 p 20-02-93 Serrahima
60 tanq: (0' 762): 11"6, alç: 1' 48, llarg: 4' 47, pes (3 kg): 6' 59, 600: 1' 53"7
2 Mª Isabel Pozo Martínez 26-02-78    2.315 p 20-02-93 Serrahima
60 tanq (0' 762): 10"3, alç: 1' 21, llarg: 4' 45, pes (3 kg): 7' 38, 600: 1' 54"6
3 Sussanna Sabater Alberts 02-12-78    2.062 p 27-02-93 Mataró
60 tanq (0' 762): 11"2, alç: 1' 20, llar:3' 76, pes (3 kg): 7' 56, 600: 1' 47"6
4 Mª del Pilar Álvarez Ciendones 24-05-78    1.781 p 20-02-93 Serrahima
60 tanq (0' 762): 12"1, alç: 1' 15, llarg: 3' 63, pes (3 kg): 6' 59, 600: 1' 51"9
Tetratló infantil
1 Mª del Mar Espartero Poyato 12-12-80    1.139 p 27-02-93 Mataró
60 tanq (0' 762): 14"0, alçada: 1' 05, llargada: 3' 61, pes (3 kg): 5' 31
2 Mireia Monago Fernández 17-08-80       781 p 27-02-93 Mataró
60 tanq (0' 762): 13"9, alçada: nuls, llargda: 3' 01, pes (3 kg): 5' 81
Triatló infantil
1 Vanessa González Gálvez 19-09-80      874 p 20-02-93 Serrahima
80 ll: 12:3m pes (3 kg): 4' 33, llargada: 3' 56
        4 x 100
1 Laura Martínez (75), Sonia Aradilla (78), Begoña Blanco (71),
Marta Venega (78)       59"3 25-04-93 Manresa
  Laura Martínez (75), Sonia Aradilla (78), Consuelo López (69),
Cristina Manglano (76)       59"3 06-06-93 Can Dragó
3 Laura Martínez (76) Consuelo López (76), Mónica Ramírez (76),
Sonia Aradilla (78)    1' 00"4 23-05-93 Reus
       4 x 300
1 Betania Duarte (79), Marta Hidalgo (80), Vanessa Lancho (79),
Vanessa Vivas (79)    3' 22"0 09-10-93 Serrahima
       4 x 400
1 Begoña Blanco (71), Sussanna Sabater (78), Verónica Fernández (78),
Judith Adalid (76)    4' 33"0 25-04-93 Manresa
2 Montserrat Martí (74), Begoña Blanco (71), Mónica Ramírez (76),
Mª Isabel Pozo (78)    5' 08"1 23-05-93 Reus
3 Judith Adalid (76), Vanessa Belmonte (78), Montserrat Martí /74),
Encarna González (55)    5' 12"6 06-06-93 Can Dragó
4 Begoña Blanco (71), Montserrat Martí (74), Esmeralda Riera (76),
Sonia Aradilla (78)    5' 32"7 09-05-93 Tarragona