6-12-09: Cros de Riudellots de la Selva

Veterà F "B": 2. Rosa Mª Rubio 15'20" (5 participants)
Veterà M "A": 5. Román Adalid (C.A. Malgrat) 14'39", 10. Agustí Bartrés 15'12" (38 participants)
Benjamí M: 1. SERGI ADALID 3'33" (30 participants)

6-12-09: Alcobendas, cros de la Constitución

17. José Ríos (C.A. Manresa) 33'14"

6-12-09, Mitja marató de Mataró

4. Natalia Rodríguez 1h 25'39", 124. Silvia Martínez 1h 59'32", 144. Olga López 2h 04'20"

34. Francisco Javier Avilés 1h 16'57", 49. Elías Pérez 1h 18'13", 67. José Luis Nieto 1h 19'57",
81. Nabi Abdelkader 1h 21'08", 105. Juan José García 1h 22'30", 279. Jordi Martí 1h 25'39",
270. José Manuel Ruiz 1h 28'04", 303. JUAN ANTONIO SABÁN 1h 28'58" (2on M6 I RÈCORD DEL CLUB M60 i M55),
312. Andrés Valenzuela 1h 29'22", 503. Pedro Gómez 1h 33'57", 569. David Culebras 1h 35'39",
570. José Antonio Ballesta 1h 35'39", 588. Mariano Ruiz 1h 36'02", 619. David Pajuelo 1h 36'44",
652. Juan Diego Carrillo 1h 37'30", 664. Pedro Cocera 1h 37'36", 689. Josep Ramírez 1h 38'14",
762. Pedro Postigo 1h 39'26", 912. Jesús Martínez 1h 42'03", 988. Fernando Quintana 1h 43'20",
990. Javier Cid 1h 43'20", 991. Alfred Torrents 1h 43'20", 1026. Josep Fuentes 1h 44'02",
1438. Juan José Pérez 1h 54'44", 1467. David Martínez 1h 55'46"
Retirats: Abdelchamed El Harrak, Manuel Vázquez i Óscar López